01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
08072000 | 月度报告 | 年度报告 | 8785172 | 11939218 | 1.3590 | 千克 | 鲜木瓜 | |
08081000 | 月度报告 | 年度报告 | 833355589 | 1032167886 | 1.2385 | 千克 | 鲜苹果 | |
08083010 | 月度报告 | 年度报告 | 22567209 | 19508618 | 0.8644 | 千克 | 鲜鸭梨、雪梨 | |
08083020 | 月度报告 | 年度报告 | 15158754 | 41476901 | 2.7361 | 千克 | 鲜香梨 | |
08083090 | 月度报告 | 年度报告 | 336632408 | 384575916 | 1.1424 | 千克 | 其他鲜梨 | |
08084000 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 鲜榅桲 |
08091000 | 月度报告 | 年度报告 | 993473 | 1043715 | 1.0505 | 千克 | 鲜杏 | |
08092100 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 鲜欧洲酸樱桃 |
08092900 | 月度报告 | 年度报告 | 3419 | 8320 | 2.4334 | 千克 | 其他鲜樱桃 | |
08093000 | 月度报告 | 年度报告 | 86397761 | 133091422 | 1.5404 | 千克 | 鲜桃,包括油桃 | |
08094000 | 月度报告 | 年度报告 | 31608779 | 68697065 | 2.1733 | 千克 | 鲜梅及李 | |
08101000 | 月度报告 | 年度报告 | 1453549 | 4007378 | 2.7569 | 千克 | 鲜草莓 | |
08102000 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 鲜木莓、黑莓、桑椹及罗甘莓 |
08103000 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 鲜黑、白或红的穗醋栗(加仑.. |
08104000 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 鲜蔓越橘及越橘 |
08105000 | 月度报告 | 年度报告 | 2007103 | 4463104 | 2.2236 | 千克 | 鲜猕猴桃 | |
08106000 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 鲜榴莲 |
08107000 | 月度报告 | 年度报告 | 56397351 | 83978852 | 1.4890 | 千克 | 鲜柿子 | |
08109010 | 月度报告 | 年度报告 | 12770963 | 42377358 | 3.3182 | 千克 | 鲜荔枝 | |
08109030 | 月度报告 | 年度报告 | 3914845 | 10186848 | 2.6021 | 千克 | 鲜龙眼 | |
08109040 | 月度报告 | 年度报告 | 951 | 818 | 0.8601 | 千克 | 鲜红毛丹 | |
08109050 | 月度报告 | 年度报告 | 2220 | 857 | 0.3860 | 千克 | 鲜番荔枝 | |
08109060 | 月度报告 | 年度报告 | 535565 | 756636 | 1.4127 | 千克 | 鲜杨桃 | |
08109070 | 月度报告 | 年度报告 | 2290 | 13125 | 5.7314 | 千克 | 鲜莲雾 | |
08109080 | 月度报告 | 年度报告 | 145987 | 345286 | 2.3651 | 千克 | 鲜火龙果 | |
08109090 | 月度报告 | 年度报告 | 94520665 | 242684875 | 2.5675 | 千克 | 未列名鲜果 | |
08111000 | 月度报告 | 年度报告 | 74806004 | 92868228 | 1.2414 | 千克 | 冷冻草莓 | |
08112000 | 月度报告 | 年度报告 | 19265473 | 42154677 | 2.1880 | 千克 | 冷冻木莓、黑莓、桑椹、罗甘.. | |
08119010 | 月度报告 | 年度报告 | 81020 | 254648 | 3.1430 | 千克 | 冷冻栗子,未去壳 | |
08119090 | 月度报告 | 年度报告 | 65327070 | 102028788 | 1.5618 | 千克 | 其他未列名冷冻水果及坚果 | |
![]() |
当前:24/46页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |