QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

01~24章农业和食品饮料行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
08121000 月度报告 年度报告 98696 135697 1.3748 千克 暂时保藏的樱桃
08129000 月度报告 年度报告 16228773 40280145 2.4820 千克 其他暂时保藏的水果及坚果
08131000 月度报告 年度报告 2697978 6829167 2.5312 千克 杏干
08132000 月度报告 年度报告 473202 2323003 4.9091 千克 梅干及李干
08133000 月度报告 年度报告 19593 296153 15.115 千克 苹果干
08134010 月度报告 年度报告 297254 2391672 8.0458 千克 龙眼干、肉
08134020 月度报告 年度报告 3113119 8829526 2.8362 千克 柿饼
08134030 月度报告 年度报告 9570473 35295925 3.6880 千克 红枣
08134040 月度报告 年度报告 20639 131239 6.3587 千克 荔枝干
08134090 月度报告 年度报告 3907748 62467036 15.985 千克 未列名干果
08135000 月度报告 年度报告 69768 1545568 22.152 千克 本章的什锦坚果或干果
08140000 月度报告 年度报告 1256209 3179036 2.5306 千克 柑桔属水果或甜瓜(包括西瓜..
09011100 月度报告 年度报告 61637906 179786686 2.9168 千克 未焙炒未浸除咖啡碱的咖啡
09011200 月度报告 年度报告 1320 8478 6.4227 千克 未焙炒已浸除咖啡碱的咖啡
09012100 月度报告 年度报告 4778154 47361317 9.9120 千克 已焙炒未浸除咖啡碱的咖啡
09012200 月度报告 年度报告 9581 71094 7.4203 千克 已焙炒已浸除咖啡碱的咖啡
09019010 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 咖啡豆荚及咖啡豆皮
09019020 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 含咖啡的咖啡代用品
09021010 月度报告 年度报告 2125220 21342825 10.042 千克 花茶,内包装每件净重≤3kg
09021090 月度报告 年度报告 138383097 633570729 4.5783 千克 绿茶,内包装每件净重≤3kg
09022010 月度报告 年度报告 3919844 29837101 7.6118 千克 花茶,内包装每件净重>3kg
09022090 月度报告 年度报告 133791222 375168361 2.8041 千克 绿茶,内包装每件净重>3kg
09023010 月度报告 年度报告 1429836 22905005 16.019 千克 乌龙茶,内包装每件净重≤..
09023020 月度报告 年度报告 433249 16948096 39.118 千克 普洱茶,内包装每件净重≤..
09023090 月度报告 年度报告 6401452 101710739 15.888 千克 红茶及其他半发酵茶,内包装..
09024010 月度报告 年度报告 13935642 61575372 4.4185 千克 乌龙茶,内包装每件净重>..
09024020 月度报告 年度报告 2851194 18757900 6.5789 千克 普洱茶,内包装每件净重>..
09024090 月度报告 年度报告 21678104 101245912 4.6704 千克 红茶及其他半发酵茶,内包装..
09030000 月度报告 年度报告 600 4698 7.83 千克 马黛茶
09041100 月度报告 年度报告 1002347 11752901 11.725 千克 未磨胡椒

当前:25/46页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转