QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

25~29章无机与有机化工及矿产品

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
25010011 月度报告 年度报告 348703493 25904463 0.0742 3942 千克 食用盐
25010019 月度报告 年度报告 933335042 45397404 0.0486 3321 千克 其他盐
25010020 月度报告 年度报告 24068567 4175791 0.1734 5693 千克 纯氯化钠
25010030 月度报告 年度报告 60954 46976 0.7706 7328 千克 海水
25020000 月度报告 年度报告 15478234 5110247 0.3301 5558 千克 未焙烧的黄铁矿
25030000 月度报告 年度报告 3471251 1212475 0.3492 6451 千克 各种硫磺,但升华、沉淀及胶..
25041010 月度报告 年度报告 106821248 85947694 0.8045 2605 千克 磷片天然石墨
25041091 月度报告 年度报告 28582870 125277194 4.3829 2154 千克 球化石墨
25041099 月度报告 年度报告 22377650 9885369 0.4417 5022 千克 其他粉末或粉片天然石墨
25049000 月度报告 年度报告 92923711 25258760 0.2718 3978 千克 天然石墨(粉末或粉片除外)
25051000 月度报告 年度报告 35349280 350382 0.0099 6904 千克 硅砂及石英砂
25059000 月度报告 年度报告 15811606620 44945409 0.0028 3333 千克 其他天然砂
25061000 月度报告 年度报告 256743139 35001591 0.1363 3607 千克 石英
25062000 月度报告 年度报告 338502538 37287497 0.1101 3534 千克 石英岩
25070010 月度报告 年度报告 1114932565 108307285 0.0971 2341 千克 高岭土
25070090 月度报告 年度报告 62569466 2748531 0.0439 5981 千克 高岭土的类似土(高岭土除外..
25081000 月度报告 年度报告 218844722 42352266 0.1935 3400 千克 膨润土
25083000 月度报告 年度报告 843062522 190322724 0.2257 1691 千克 耐火粘土
25084000 月度报告 年度报告 54096085 10023543 0.1852 5012 千克 其他粘土
25085000 月度报告 年度报告 826947 289997 0.3506 6952 千克 红柱石、蓝晶石及硅线石
25086000 月度报告 年度报告 61458433 10723699 0.1744 4934 千克 富铝红柱石
25087000 月度报告 年度报告 10054701 2687867 0.2673 5997 千克 火泥及第纳斯土
25090000 月度报告 年度报告 13310025 7988846 0.6002 5199 千克 白垩
25101010 月度报告 年度报告 200769211 25719190 0.1281 3954 千克 未碾磨磷灰石
25101090 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 其他未碾磨天然磷酸(铝)钙..
25102010 月度报告 年度报告 41755300 5010636 0.12 5571 千克 已碾磨磷灰石
25102090 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 其他已碾磨天然磷酸(铝)钙..
25111000 月度报告 年度报告 2067403598 272232574 0.1316 1342 千克 天然硫酸钡(重晶石)
25112000 月度报告 年度报告 1400 250 0.1785 7638 千克 天然碳酸钡(毒重石)
25120010 月度报告 年度报告 8751801 4221502 0.4823 5688 千克 硅藻土

当前:1/36页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转