01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
08026110 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 种用未去壳马卡达姆坚果(夏.. |
08026190 | 月度报告 | 年度报告 | 818358 | 3751323 | 4.5839 | 千克 | 其他未去壳马卡达姆坚果(夏.. | |
08026200 | 月度报告 | 年度报告 | 1651589 | 11930967 | 7.2239 | 千克 | 去壳马卡达姆坚果(夏威夷果) | |
08027000 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 可乐果(可乐果属) |
08028000 | 月度报告 | 年度报告 | 19108 | 82531 | 4.3191 | 千克 | 槟榔果 | |
08029020 | 月度报告 | 年度报告 | 4741493 | 3838100 | 0.8094 | 千克 | 白果 | |
08029030 | 月度报告 | 年度报告 | 13455668 | 258349354 | 19.200 | 千克 | 松子仁 | |
08029090 | 月度报告 | 年度报告 | 572278 | 1986805 | 3.4717 | 千克 | 未列名鲜或干坚果 | |
08031000 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 鲜或干的芭蕉 |
08039000 | 月度报告 | 年度报告 | 7566714 | 7329244 | 0.9686 | 千克 | 其他鲜或干的香蕉,芭蕉除外 | |
08041000 | 月度报告 | 年度报告 | 1470 | 11153 | 7.5870 | 千克 | 鲜或干的椰枣 | |
08042000 | 月度报告 | 年度报告 | 37443 | 279824 | 7.4733 | 千克 | 鲜或干的无花果 | |
08043000 | 月度报告 | 年度报告 | 1855908 | 2443239 | 1.3164 | 千克 | 鲜或干的菠萝 | |
08044000 | 月度报告 | 年度报告 | 100 | 387 | 3.87 | 千克 | 鲜或干的鳄梨 | |
08045010 | 月度报告 | 年度报告 | 3948380 | 3913606 | 0.9911 | 千克 | 鲜或干的番石榴 | |
08045020 | 月度报告 | 年度报告 | 13102459 | 30962297 | 2.3630 | 千克 | 鲜或干的芒果 | |
08045030 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 鲜或干的山竹果 |
08051000 | 月度报告 | 年度报告 | 55273596 | 82022828 | 1.4839 | 千克 | 鲜或干的橙 | |
08052010 | 月度报告 | 年度报告 | 332060 | 613048 | 1.8461 | 千克 | 鲜或干蕉柑 | |
08052020 | 月度报告 | 年度报告 | 60134 | 34574 | 0.5749 | 千克 | 阔叶柑橘 | |
08052090 | 月度报告 | 年度报告 | 695634704 | 980078562 | 1.4088 | 千克 | 其他鲜或干的柑桔及杂交柑桔 | |
08054000 | 月度报告 | 年度报告 | 151930357 | 155456487 | 1.0232 | 千克 | 葡萄柚,包括柚 | |
08055000 | 月度报告 | 年度报告 | 14188709 | 35377046 | 2.4933 | 千克 | 柠檬及酸橙 | |
08059000 | 月度报告 | 年度报告 | 3093485 | 4851182 | 1.5681 | 千克 | 未列名柑桔属水果 | |
08061000 | 月度报告 | 年度报告 | 210233261 | 771545673 | 3.6699 | 千克 | 鲜葡萄 | |
08062000 | 月度报告 | 年度报告 | 25503646 | 56903237 | 2.2311 | 千克 | 葡萄干 | |
08071100 | 月度报告 | 年度报告 | 32938397 | 24910268 | 0.7562 | 千克 | 鲜西瓜 | |
08071910 | 月度报告 | 年度报告 | 25169668 | 59869330 | 2.3786 | 千克 | 鲜哈密瓜 | |
08071920 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 罗马甜瓜及加勒比甜瓜 |
08071990 | 月度报告 | 年度报告 | 51982040 | 79335121 | 1.5262 | 千克 | 其他鲜甜瓜 | |
![]() |
当前:23/46页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |