QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

01~24章农业和食品饮料行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
07142019 月度报告 年度报告 4340039 2547938 0.5870 千克 其他鲜甘薯
07142020 月度报告 年度报告 5677643 2551291 0.4493 千克 甘薯干
07142030 月度报告 年度报告 5268279 4225537 0.8020 千克 冷或冻甘薯
07143000 月度报告 年度报告 8055128 22213504 2.7576 千克 山药
07144000 月度报告 年度报告 63803947 90363447 1.4162 千克 芋头(芋属)
07145000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 箭叶黄体芋(黄肉芋属)
07149010 月度报告 年度报告 5575410 7343641 1.3171 千克 荸荠
07149021 月度报告 年度报告 4992 19512 3.9086 千克 种用藕
07149029 月度报告 年度报告 24980639 31455932 1.2592 千克 其他藕
07149090 月度报告 年度报告 8194642 10245214 1.2502 千克 鲜、冷、冻或干的竹芋、兰科..
08011100 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 椰子干
08011200 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 未去内壳(内果皮)的椰子
08011910 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 种用椰子
08011990 月度报告 年度报告 19981 13834 0.6923 千克 其他椰子
08012100 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 未去壳巴西果
08012200 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 去壳巴西果
08013100 月度报告 年度报告 650 3160 4.8615 千克 未去壳腰果
08013200 月度报告 年度报告 19778 101903 5.1523 千克 去壳腰果
08021100 月度报告 年度报告 23849 166182 6.9680 千克 未去壳扁桃仁
08021200 月度报告 年度报告 481848 3558779 7.3856 千克 去壳扁桃仁
08022100 月度报告 年度报告 1464 12615 8.6168 千克 未去壳榛子
08022200 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 榛子仁
08023100 月度报告 年度报告 60908 409378 6.7212 千克 未去壳核桃
08023200 月度报告 年度报告 5439648 60325790 11.090 千克 核桃仁
08024110 月度报告 年度报告 34508577 77701354 2.2516 千克 未去壳板栗
08024190 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他未去壳栗子
08024210 月度报告 年度报告 65035 157105 2.4156 千克 去壳板栗
08024290 月度报告 年度报告 72000 176608 2.4528 千克 其他去壳栗子
08025100 月度报告 年度报告 574245 3341907 5.8196 千克 未去壳阿月浑子果(开心果)
08025200 月度报告 年度报告 1010703 6964052 6.8903 千克 去壳阿月浑子果(开心果)

当前:22/46页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转