QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

01~24章农业和食品饮料行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
07129030 月度报告 年度报告 943073 9581266 10.159 千克 金针菜(黄花菜)
07129040 月度报告 年度报告 1450991 10560806 7.2783 千克 蕨菜干
07129050 月度报告 年度报告 185543704 474844587 2.5592 千克 干大蒜
07129091 月度报告 年度报告 2856033 10892897 3.8139 千克 辣根
07129099 月度报告 年度报告 14071844 71246665 5.0630 千克 未列名干蔬菜及什锦蔬菜
07131010 月度报告 年度报告 94353 258382 2.7384 千克 种用豌豆
07131090 月度报告 年度报告 251774 185415 0.7364 千克 其他干豌豆
07132010 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 种用鹰嘴豆
07132090 月度报告 年度报告 11081 12435 1.1221 千克 其他干鹰嘴豆
07133110 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 种用绿豆
07133190 月度报告 年度报告 107320417 227995452 2.1244 千克 其他干绿豆
07133210 月度报告 年度报告 2043 5631 2.7562 千克 种用红小豆(赤豆),脱荚的..
07133290 月度报告 年度报告 43660331 67019185 1.5350 千克 其他红小豆(赤豆),脱荚的..
07133310 月度报告 年度报告 2879 12501 4.3421 千克 种用芸豆
07133390 月度报告 年度报告 311448621 298150170 0.9573 千克 其他干芸豆
07133400 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 干巴姆巴拉豆
07133500 月度报告 年度报告 935994 1367569 1.4610 千克 干牛豆(豇豆)
07133900 月度报告 年度报告 848565 1584548 1.8673 千克 未列名豇豆属及菜豆属的干豆
07134010 月度报告 年度报告 380 2464 6.4842 千克 种用扁豆
07134090 月度报告 年度报告 18679937 14760153 0.7901 千克 其他干扁豆
07135010 月度报告 年度报告 115705 189090 1.6342 千克 种用蚕豆
07135090 月度报告 年度报告 9838607 11957056 1.2153 千克 其他干蚕豆
07136010 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 种用木豆(木豆属)
07136090 月度报告 年度报告 13940 70669 5.0695 千克 其他干木豆(木豆属)
07139010 月度报告 年度报告 2619134 6058394 2.3131 千克 种用其他脱荚干豆
07139090 月度报告 年度报告 3509160 5376150 1.5320 千克 其他脱荚干豆,种用除外
07141010 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜木薯
07141020 月度报告 年度报告 13408 12254 0.9139 千克 木薯干
07141030 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 冷或冻的木薯
07142011 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 种用甘薯

当前:21/46页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转