01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
07108010 | 月度报告 | 年度报告 | 429122 | 8268341 | 19.268 | 千克 | 冷冻松茸 | |
07108020 | 月度报告 | 年度报告 | 5708466 | 9124987 | 1.5985 | 千克 | 冷冻蒜苔及蒜苗(青蒜) | |
07108030 | 月度报告 | 年度报告 | 511223 | 1179576 | 2.3073 | 千克 | 冷冻蒜头 | |
07108040 | 月度报告 | 年度报告 | 4957717 | 25068461 | 5.0564 | 千克 | 冷冻牛肝菌 | |
07108090 | 月度报告 | 年度报告 | 608163464 | 609485847 | 1.0021 | 千克 | 冷冻未列名蔬菜 | |
07109000 | 月度报告 | 年度报告 | 43427873 | 48081385 | 1.1071 | 千克 | 冷冻什锦蔬菜 | |
07112000 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 暂时保藏的油橄榄 |
07114000 | 月度报告 | 年度报告 | 25482986 | 15881456 | 0.6232 | 千克 | 暂时保藏的黄瓜及小黄瓜 | |
07115112 | 月度报告 | 年度报告 | 3283481 | 6781132 | 2.0652 | 千克 | 盐水小白蘑菇 | |
07115119 | 月度报告 | 年度报告 | 8634300 | 20861575 | 2.4161 | 千克 | 盐水的其他伞菌属蘑菇 | |
07115190 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 其他暂时保藏的伞菌属蘑菇 |
07115911 | 月度报告 | 年度报告 | 35465 | 668881 | 18.860 | 千克 | 盐水松茸 | |
07115919 | 月度报告 | 年度报告 | 5673117 | 20418695 | 3.5992 | 千克 | 盐水其他磨菇及块菌 | |
07115990 | 月度报告 | 年度报告 | 5283785 | 12690482 | 2.4017 | 千克 | 其他暂时保藏的蘑菇及块菌 | |
07119031 | 月度报告 | 年度报告 | 3315745 | 7533439 | 2.2720 | 千克 | 盐水竹笋 | |
07119034 | 月度报告 | 年度报告 | 5360990 | 7553056 | 1.4088 | 千克 | 盐水大蒜 | |
07119039 | 月度报告 | 年度报告 | 88078951 | 74676904 | 0.8478 | 千克 | 盐水的其他蔬菜及什锦蔬菜 | |
07119090 | 月度报告 | 年度报告 | 1284336 | 3687665 | 2.8712 | 千克 | 未列名暂时保藏的蔬菜及什锦.. | |
07122000 | 月度报告 | 年度报告 | 12256596 | 33772628 | 2.7554 | 千克 | 干洋葱 | |
07123100 | 月度报告 | 年度报告 | 120196 | 1843324 | 15.335 | 千克 | 干伞菌属蘑菇 | |
07123200 | 月度报告 | 年度报告 | 37913747 | 663421653 | 17.498 | 千克 | 干木耳 | |
07123300 | 月度报告 | 年度报告 | 4717223 | 83468055 | 17.694 | 千克 | 干银耳 | |
07123910 | 月度报告 | 年度报告 | 77306742 | 1384755384 | 17.912 | 千克 | 干香菇 | |
07123920 | 月度报告 | 年度报告 | 13575 | 110727 | 8.1566 | 千克 | 干金针菇 | |
07123930 | 月度报告 | 年度报告 | 38 | 536 | 14.105 | 千克 | 干草菇 | |
07123940 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 干口蘑 |
07123950 | 月度报告 | 年度报告 | 713788 | 16481573 | 23.090 | 千克 | 干牛肝菌 | |
07123990 | 月度报告 | 年度报告 | 900275 | 24713255 | 27.450 | 千克 | 未列名干蘑菇及块菌 | |
07129010 | 月度报告 | 年度报告 | 1804229 | 23075751 | 12.789 | 千克 | 笋干丝 | |
07129020 | 月度报告 | 年度报告 | 124200 | 2604707 | 20.971 | 千克 | 紫萁(薇菜干) | |
![]() |
当前:20/46页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |