QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

01~24章农业和食品饮料行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
07069000 月度报告 年度报告 88565354 52962293 0.5980 千克 其他鲜或冷藏的食用根茎
07070000 月度报告 年度报告 79925014 33992832 0.4253 千克 鲜或冷藏的黄瓜及小黄瓜
07081000 月度报告 年度报告 16458160 31581868 1.9189 千克 鲜或冷藏的豌豆
07082000 月度报告 年度报告 1739328 1029727 0.5920 千克 鲜或冷藏的豇豆及菜豆
07089000 月度报告 年度报告 783675 234080 0.2986 千克 其他鲜或冷藏的豆类蔬菜
07092000 月度报告 年度报告 208211 435597 2.0920 千克 鲜或冷藏的芦笋
07093000 月度报告 年度报告 7741301 5337303 0.6894 千克 鲜或冷藏的茄子
07094000 月度报告 年度报告 29602456 12519802 0.4229 千克 鲜或冷藏的芹菜(块根芹除外..
07095100 月度报告 年度报告 4717055 6546570 1.3878 千克 鲜活冷藏的伞菌属蘑菇
07095910 月度报告 年度报告 536387 30490995 56.845 千克 鲜或冷藏的松茸
07095920 月度报告 年度报告 20146421 64421093 3.1976 千克 鲜或冷藏的香菇
07095930 月度报告 年度报告 3368555 4614396 1.3698 千克 鲜或冷藏的金针菇
07095940 月度报告 年度报告 542861 459683 0.8467 千克 鲜或冷藏的草菇
07095950 月度报告 年度报告 329279 368116 1.1179 千克 鲜或冷藏的口蘑
07095960 月度报告 年度报告 2494925 7730094 3.0983 千克 鲜或冷藏的块菌
07095990 月度报告 年度报告 22944615 42925589 1.8708 千克 其他鲜或冷藏的蘑菇
07096000 月度报告 年度报告 86878768 74839433 0.8614 千克 鲜或冷藏的辣椒,包括甜椒
07097000 月度报告 年度报告 4728890 6463149 1.3667 千克 鲜或冷藏的菠菜
07099100 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜或冷藏的洋蓟
07099200 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜或冷藏的油橄榄
07099300 月度报告 年度报告 23563208 10026357 0.4255 千克 鲜或冷藏的南瓜、笋瓜及瓠瓜..
07099910 月度报告 年度报告 1964448 6826006 3.4747 千克 鲜或冷藏的竹笋
07099990 月度报告 年度报告 421055755 288404861 0.6849 千克 未列名鲜或冷藏的蔬菜
07101000 月度报告 年度报告 11853613 12527663 1.0568 千克 冷冻马铃薯
07102100 月度报告 年度报告 12322238 16823803 1.3653 千克 冷冻豌豆
07102210 月度报告 年度报告 2604316 3634403 1.3955 千克 冷冻红小豆(赤豆)
07102290 月度报告 年度报告 20546092 27277847 1.3276 千克 冷冻豇豆及其他菜豆
07102900 月度报告 年度报告 58036874 95555990 1.6464 千克 其他冷冻豆类蔬菜
07103000 月度报告 年度报告 72884020 78100910 1.0715 千克 冷冻菠菜
07104000 月度报告 年度报告 27982952 21950617 0.7844 千克 冷冻甜玉米

当前:19/46页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转