QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

01~24章农业和食品饮料行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
06031300 月度报告 年度报告 33299 971193 29.165 千克 鲜的制花束或装饰用的兰花插..
06031400 月度报告 年度报告 8307189 26330498 3.1696 千克 鲜的制花束或装饰用的菊花插..
06031500 月度报告 年度报告 4565478 14905953 3.2649 千克 鲜的制花束或装饰用的百合花..
06031900 月度报告 年度报告 5781532 12433629 2.1505 千克 其他鲜的制花束或装饰用的插..
06039000 月度报告 年度报告 305635 4057123 13.274 千克 制花束或装饰用的插花及花蕾..
06042010 月度报告 年度报告 1510 3060 2.0264 千克 鲜的苔藓及地衣
06042090 月度报告 年度报告 10180226 30999239 3.0450 千克 鲜的制花束或装饰用的不带花..
06049010 月度报告 年度报告 886821 1950493 2.1994 千克 其他苔藓及地衣
06049090 月度报告 年度报告 3938181 18188152 4.6184 千克 未列名制花束或装饰用的不带..
07011000 月度报告 年度报告 11041 483747 43.813 千克 种用马铃薯
07019000 月度报告 年度报告 400080676 227406072 0.5684 千克 鲜或冷藏的马铃薯,种用除外
07020000 月度报告 年度报告 194644303 141858035 0.7288 千克 鲜或冷藏的番茄
07031010 月度报告 年度报告 854641295 460323430 0.5386 千克 鲜或冷藏的洋葱
07031020 月度报告 年度报告 15297001 16367141 1.0699 千克 鲜或冷藏的青葱
07032010 月度报告 年度报告 1675459830 1711936316 1.0217 千克 鲜或冷藏的蒜头
07032020 月度报告 年度报告 19499652 32512969 1.6673 千克 鲜或冷藏的蒜苔及蒜苗(青蒜..
07032090 月度报告 年度报告 59206989 116679723 1.9707 千克 其他鲜或冷藏的大蒜
07039010 月度报告 年度报告 398727 556802 1.3964 千克 鲜或冷藏的韭葱
07039020 月度报告 年度报告 50555320 45492798 0.8998 千克 鲜或冷藏的大葱
07039090 月度报告 年度报告 1029845 1018762 0.9892 千克 鲜或冷藏的其他葱属蔬菜
07041000 月度报告 年度报告 94711099 83973244 0.8866 千克 鲜或冷藏的菜花及硬花甘蓝
07042000 月度报告 年度报告 21760299 3650215 0.1677 千克 鲜或冷藏的抱子甘蓝
07049010 月度报告 年度报告 336141727 162845529 0.4844 千克 鲜或冷藏的卷心菜
07049020 月度报告 年度报告 123753104 138940251 1.1227 千克 其他鲜或冷藏的西兰花
07049090 月度报告 年度报告 145507877 85765357 0.5894 千克 未列名鲜或冷藏的食用芥菜类..
07051100 月度报告 年度报告 30713782 23255460 0.7571 千克 鲜或冷藏的结球莴苣(包心生..
07051900 月度报告 年度报告 60354897 23686374 0.3924 千克 其他鲜或冷藏的莴苣
07052100 月度报告 年度报告 1995 770 0.3859 千克 鲜或冷藏的维特罗夫菊苣
07052900 月度报告 年度报告 104664 64937 0.6204 千克 其他鲜或冷藏的菊苣
07061000 月度报告 年度报告 653022443 322583276 0.4939 千克 鲜或冷藏的胡萝卜及萝卜

当前:18/46页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转