QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

01~24章农业和食品饮料行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
05119111 月度报告 年度报告 14 17864 1276 千克 受精鱼卵
05119119 月度报告 年度报告 3573803 3539815 0.9904 千克 其他鱼产品
05119190 月度报告 年度报告 2399256 27328723 11.390 千克 未列名甲壳动物、软体动物及..
05119910 月度报告 年度报告 0 342 342 千克 动物精液(牛的精液除外)
05119920 月度报告 年度报告 0 110 110 千克 动物胚胎
05119930 月度报告 年度报告 9644 3811173 395.18 千克 蚕种
05119940 月度报告 年度报告 947897 13383295 14.118 千克 马毛及废马毛,不论是否制成..
05119990 月度报告 年度报告 16099512 41030010 2.5485 千克 其他品目未列名动物产品;不..
06011010 月度报告 年度报告 0 0 0 0 番红花球茎
06011021 月度报告 年度报告 100050 47080 0.4705 种用百合球茎
06011029 月度报告 年度报告 0 0 0 0 其他百合球茎
06011091 月度报告 年度报告 44267562 1039884 0.0234 种用休眠的鳞茎、块茎、块根..
06011099 月度报告 年度报告 3535932 1148230 0.3247 未列名休眠的鳞茎、块茎、块..
06012000 月度报告 年度报告 216260 103709 0.4795 生长或开花的鳞茎、块茎、块..
06021000 月度报告 年度报告 135991790 7751574 0.0570 无根插枝及接穗植物
06022010 月度报告 年度报告 1612980 1017379 0.6307 食用水果或坚果种用苗木
06022090 月度报告 年度报告 6013070 1326579 0.2206 食用水果或坚果树、灌木,种..
06023010 月度报告 年度报告 9 58 6.4444 种用杜鹃
06023090 月度报告 年度报告 320304 554951 1.7325 其他杜鹃,不论是否嫁接
06024010 月度报告 年度报告 6000 2149 0.3581 种用玫瑰
06024090 月度报告 年度报告 1220880 398989 0.3268 其他玫瑰,不论是否嫁接
06029010 月度报告 年度报告 60265780 39727036 0.6591 千克 蘑菇菌丝
06029091 月度报告 年度报告 200435663 25502525 0.1272 其他种用苗木
06029092 月度报告 年度报告 41387217 11589057 0.2800 兰花,种用除外
06029093 月度报告 年度报告 829588 764331 0.9213 菊花,种用除外
06029094 月度报告 年度报告 23861 15456 0.6477 百合,种用除外
06029095 月度报告 年度报告 7637953 1025469 0.1342 康乃馨,种用除外
06029099 月度报告 年度报告 1193194353 69373105 0.0581 未列名活植物
06031100 月度报告 年度报告 2309625 7330987 3.1741 千克 鲜的制花束或装饰用的玫瑰插..
06031200 月度报告 年度报告 6035810 21134553 3.5015 千克 鲜的制花束或装饰用的康乃馨..

当前:17/46页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转