QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

01~24章农业和食品饮料行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
05029012 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 制刷用黄鼠狼尾毛
05029019 月度报告 年度报告 20614 6121794 296.97 千克 未列名制刷用兽毛
05029020 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 獾毛及其他制刷用兽毛的废料
05040011 月度报告 年度报告 76282968 541102353 7.0933 千克 盐渍猪肠衣(猪大肠头除外)
05040012 月度报告 年度报告 17047714 438082480 25.697 千克 盐渍绵羊肠衣
05040013 月度报告 年度报告 568636 17017836 29.927 千克 盐渍山羊肠衣
05040014 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 盐渍猪大肠头
05040019 月度报告 年度报告 352074 17413272 49.459 千克 其他动物肠衣
05040021 月度报告 年度报告 120 8721 72.675 千克 冷、冻的鸡肫
05040029 月度报告 年度报告 12245 102709 8.3878 千克 其他动物的胃
05040090 月度报告 年度报告 341670 1199778 3.5115 千克 其他动物肠及膀胱,整个或切..
05051000 月度报告 年度报告 39314483 516041996 13.126 千克 填充用羽毛;羽绒
05059010 月度报告 年度报告 169501 99313 0.5859 千克 羽毛或不完整羽毛的粉末及废..
05059090 月度报告 年度报告 441000 7356204 16.680 千克 其他羽毛;带有羽毛或绒的鸟..
05061000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 经酸处理的骨胶原及骨
05069011 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 含牛、羊成分的骨粉及骨废料
05069019 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他骨粉及骨废料
05069090 月度报告 年度报告 11 47 4.2727 千克 其他未经加工或经脱脂、简单..
05071000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 兽牙;兽牙粉末及废料
05079010 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 羚羊角及其粉末和废料
05079020 月度报告 年度报告 94190 14042309 149.08 千克 鹿茸及其粉末
05079090 月度报告 年度报告 136864 693890 5.0699 千克 龟壳、鲸须、其他兽角、蹄、..
05080010 月度报告 年度报告 1994444 1298177 0.6508 千克 软体、甲壳或棘皮动物壳及墨..
05080090 月度报告 年度报告 11742710 5982572 0.5094 千克 珊瑚及类似品;软体、甲壳或..
05100010 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 黄药
05100020 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 龙涎香、海狸香、灵猫香
05100030 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 麝香
05100040 月度报告 年度报告 396 43164 109 千克 斑蝥
05100090 月度报告 年度报告 70669 1966964 27.833 千克 未列名配药用腺体及其他动物..
05111000 月度报告 年度报告 1 1636 1636 千克 牛的精液

当前:16/46页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转