QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

01~24章农业和食品饮料行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
04052000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 乳酱
04059000 月度报告 年度报告 462402 1552731 3.3579 千克 其他从乳中提取的脂和油
04061000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鲜乳酪包括乳清乳酪;凝乳
04062000 月度报告 年度报告 7447 109194 14.662 千克 各种磨碎或粉化的乳酪
04063000 月度报告 年度报告 138014 875112 6.3407 千克 经过加工的乳酪(但磨碎或粉..
04064000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 蓝纹乳酪和娄地青霉生产的带..
04069000 月度报告 年度报告 231 4616 19.982 千克 未列名的乳酪
04071100 月度报告 年度报告 38286 486604 12.709 千克 孵化用受精鸡蛋
04071900 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他孵化用受精禽蛋
04072100 月度报告 年度报告 72749043 119721209 1.6456 千克 鲜鸡蛋
04072900 月度报告 年度报告 278626 723156 2.5954 千克 其他鲜蛋
04079010 月度报告 年度报告 13661663 34854689 2.5512 千克 咸蛋
04079020 月度报告 年度报告 6559923 18216946 2.7770 千克 皮蛋
04079090 月度报告 年度报告 70201 240169 3.4211 千克 未列名腌制或煮过的带壳禽蛋
04081100 月度报告 年度报告 141514 1245872 8.8038 千克 干蛋黄
04081900 月度报告 年度报告 423223 2663061 6.2923 千克 其他蛋黄
04089100 月度报告 年度报告 594206 6364627 10.711 千克 干去壳禽蛋
04089900 月度报告 年度报告 3124203 7051247 2.2569 千克 其他去壳禽蛋
04090000 月度报告 年度报告 144756094 288667969 1.9941 千克 天然蜂蜜
04100010 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 燕窝
04100041 月度报告 年度报告 726793 19409135 26.705 千克 鲜蜂王浆
04100042 月度报告 年度报告 239800 20080991 83.740 千克 鲜蜂王浆粉
04100043 月度报告 年度报告 2269425 11130976 4.9047 千克 蜂花粉
04100049 月度报告 年度报告 683706 13422193 19.631 千克 其他蜂产品
04100090 月度报告 年度报告 9383936 14670866 1.5634 千克 未列名食用动物产品
05010000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 未经加工的人发,不论是否洗..
05021010 月度报告 年度报告 6531229 86431001 13.233 千克 猪鬃
05021020 月度报告 年度报告 207547 318781 1.5359 千克 猪毛
05021030 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 猪鬃或猪毛的废料
05029011 月度报告 年度报告 257288 27295607 106.08 千克 制刷用山羊毛

当前:15/46页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转