QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

01~24章农业和食品饮料行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
03079110 月度报告 年度报告 4284 10710 2.5 千克 其他带壳或去壳的软体动物的..
03079190 月度报告 年度报告 6723109 9809872 1.4591 千克 未列名活、鲜、冷的带壳或去..
03079900 月度报告 年度报告 48898586 160797397 3.2883 千克 未列名冻、干、盐腌、盐渍或..
03081110 月度报告 年度报告 1050 29630 28.219 千克 海参(仿刺参、海参纲)种苗
03081190 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 活、鲜或冷的海参(仿刺参、..
03081900 月度报告 年度报告 2335046 111592567 47.790 千克 冻、干、盐腌、盐渍或熏制的..
03082110 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 海胆种苗
03082190 月度报告 年度报告 195736 11424980 58.369 千克 活、鲜或冷的海胆, 种苗除外
03082900 月度报告 年度报告 42829 1886779 44.053 千克 冻、干、盐腌、盐渍或熏制的..
03083011 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 海蜇种苗
03083019 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 活、鲜或冷的海蜇, 种苗除外
03083090 月度报告 年度报告 4801138 34129523 7.1086 千克 冻、干、盐腌、盐渍或熏制的..
03089011 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他不属于甲壳动物及软体动..
03089012 月度报告 年度报告 1265038 25298702 19.998 千克 活、鲜或冷的沙蚕, 种苗除外
03089019 月度报告 年度报告 524626 3388135 6.4581 千克 未列名活、鲜或冷的不属于甲..
03089090 月度报告 年度报告 495722 2326720 4.6935 千克 其他冻、干、盐腌、盐渍或熏..
04011000 月度报告 年度报告 20 63 3.15 千克 未浓缩及未加糖或其他甜物质..
04012000 月度报告 年度报告 24564037 24108867 0.9814 千克 未浓缩及未加糖或其他甜物质..
04014000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 未浓缩及未加糖或其他甜物质..
04015000 月度报告 年度报告 18336 82699 4.5101 千克 未浓缩及未加糖或其他甜物质..
04021000 月度报告 年度报告 1178253 2457351 2.0855 千克 粉状、粒状或其他固状乳及奶..
04022100 月度报告 年度报告 3029557 4549372 1.5016 千克 粉状、粒状或其他固状乳及奶..
04022900 月度报告 年度报告 660864 3970801 6.0084 千克 粉状、粒状或其他固状乳及奶..
04029100 月度报告 年度报告 132103 282120 2.1356 千克 非固状乳及奶油,未加糖或其..
04029900 月度报告 年度报告 1672612 4144432 2.4778 千克 非固状乳及奶油,加糖或其他..
04031000 月度报告 年度报告 19025 83850 4.4073 千克 酸乳
04039000 月度报告 年度报告 497385 485222 0.9755 千克 其他酪乳、结块的乳及奶油、..
04041000 月度报告 年度报告 12000 35101 2.9250 千克 乳清及改性乳清,不论是否浓..
04049000 月度报告 年度报告 14771 20737 1.4038 千克 未列名含天然乳产品,不论是..
04051000 月度报告 年度报告 916705 2445174 2.6673 千克 黄油

当前:14/46页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转