QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

01~24章农业和食品饮料行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
03062690 月度报告 年度报告 7800 123931 15.888 千克 其他未冻的冷水小虾及对虾,..
03062710 月度报告 年度报告 10232 302108 29.525 千克 其他小虾种苗及对虾种苗
03062720 月度报告 年度报告 1420017 17642703 12.424 千克 其他鲜、冷对虾,种苗除外
03062790 月度报告 年度报告 23138449 109755147 4.7434 千克 其他未冻的小虾及对虾,种苗..
03062910 月度报告 年度报告 560 19040 34 千克 其他食用甲壳动物的种苗
03062990 月度报告 年度报告 434283 3951505 9.0989 千克 未列名未冻的甲壳动物;适合..
03071110 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 牡蛎(蚝)种苗
03071190 月度报告 年度报告 774824 2176569 2.8091 千克 活、鲜或冷的牡蛎(蚝), 种苗..
03071900 月度报告 年度报告 510534 2055614 4.0263 千克 冻、干、盐腌、盐渍或熏制的..
03072110 月度报告 年度报告 99383 759533 7.6424 千克 扇贝种苗
03072190 月度报告 年度报告 1535478 8315119 5.4153 千克 活、鲜或冷的扇贝,种苗除外
03072900 月度报告 年度报告 25615634 427741995 16.698 千克 冻、干、盐腌、盐渍或熏制的..
03073110 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 贻贝种苗
03073190 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 活、鲜或冷的贻贝,种苗除外
03073900 月度报告 年度报告 1293606 3002174 2.3207 千克 冻、干、盐腌、盐渍或熏制的..
03074110 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 墨鱼及鱿鱼种苗
03074190 月度报告 年度报告 829449 4023085 4.8503 千克 活、鲜或冷的墨鱼及鱿鱼,种..
03074900 月度报告 年度报告 356888837 2047872829 5.7381 千克 冻、干、盐腌、盐渍或熏制的..
03075100 月度报告 年度报告 10270172 84180529 8.1966 千克 活、鲜或冷的章鱼
03075900 月度报告 年度报告 47489457 301859788 6.3563 千克 冻、干、盐腌、盐渍或熏制的..
03076010 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 蜗牛及螺种苗,海螺除外
03076090 月度报告 年度报告 44134 249789 5.6597 千克 活、鲜、冷、冻、干、盐腌、..
03077110 月度报告 年度报告 2919980 2808891 0.9619 千克 蛤、鸟蛤及舟贝的种苗
03077191 月度报告 年度报告 97858807 160603690 1.6411 千克 活、鲜或冷的蛤,种苗除外
03077199 月度报告 年度报告 3494157 13419905 3.8406 千克 活、鲜或冷的鸟蛤及舟贝,种..
03077910 月度报告 年度报告 1997440 6467679 3.2379 千克 冻、干、盐腌、盐渍或熏制的..
03077990 月度报告 年度报告 4529720 28571314 6.3075 千克 冻、干、盐腌、盐渍或熏制的..
03078110 月度报告 年度报告 14969 741355 49.526 千克 鲍鱼(鲍属)种苗
03078190 月度报告 年度报告 1408855 37332136 26.498 千克 活、鲜或冷的鲍鱼(鲍属),..
03078900 月度报告 年度报告 2510478 112018079 44.620 千克 冻、干、盐腌、盐渍或熏制的..

当前:13/46页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转