QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

01~24章农业和食品饮料行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
03057900 月度报告 年度报告 487563 2089936 4.2864 千克 其他鱼鳍及其他可食用杂碎
03061100 月度报告 年度报告 165520 2304513 13.922 千克 冻的岩礁虾和其他龙虾(真龙..
03061200 月度报告 年度报告 343274 2468046 7.1897 千克 冻鳌龙虾(鳌龙虾属)
03061410 月度报告 年度报告 30269384 221569520 7.3199 千克 冻梭子蟹
03061490 月度报告 年度报告 12820793 190951781 14.893 千克 其他冻蟹
03061500 月度报告 年度报告 352695 5249551 14.884 千克 冻挪威海鳌虾
03061611 月度报告 年度报告 3294212 49261066 14.953 千克 冻冷水小虾仁
03061612 月度报告 年度报告 404103 2207557 5.4628 千克 其他冻北方长额小虾
03061619 月度报告 年度报告 302104 1983962 6.5671 千克 其他冻冷水小虾
03061621 月度报告 年度报告 6520 193613 29.695 千克 冻冷水对虾仁
03061629 月度报告 年度报告 100 440 4.4 千克 其他冻冷水对虾
03061711 月度报告 年度报告 28761469 218860058 7.6094 千克 其他冻小虾仁
03061719 月度报告 年度报告 9266861 21458263 2.3155 千克 其他冻小虾
03061721 月度报告 年度报告 46473284 607794426 13.078 千克 其他冻对虾仁
03061729 月度报告 年度报告 10548944 122445736 11.607 千克 其他冻对虾
03061911 月度报告 年度报告 259296 3741895 14.430 千克 冻淡水小龙虾仁
03061919 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他冻淡水小龙虾
03061990 月度报告 年度报告 777021 10971409 14.119 千克 其他冻甲壳动物,包括适合供..
03062110 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 岩礁虾和其他龙虾(真龙虾属..
03062190 月度报告 年度报告 1095 34624 31.620 千克 未冻的岩礁虾和其他龙虾(真..
03062210 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 鳌龙虾(鳌龙虾属)种苗
03062290 月度报告 年度报告 207881 2253217 10.838 千克 未冻鳌龙虾(鳌龙虾属),种..
03062410 月度报告 年度报告 72764 7355957 101.09 千克 蟹种苗
03062491 月度报告 年度报告 6268145 91626499 14.617 千克 未冻的中华绒毛蟹(大闸蟹)
03062492 月度报告 年度报告 107041 1344274 12.558 千克 未冻的梭子蟹
03062499 月度报告 年度报告 956136 14897251 15.580 千克 其他未冻的蟹
03062510 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 挪威海鳌虾种苗
03062590 月度报告 年度报告 109335 2743578 25.093 千克 其他未冻的挪威海鳌虾
03062610 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 冷水小虾种苗及对虾种苗
03062620 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他鲜、冷的冷水小虾及对虾..

当前:12/46页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转