01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
03049100 | 月度报告 | 年度报告 | 791329 | 7690790 | 9.7188 | 千克 | 冻剑鱼鱼肉 | |
03049200 | 月度报告 | 年度报告 | 13751 | 119582 | 8.6962 | 千克 | 冻南极犬牙鱼(南极犬牙鱼属).. | |
03049300 | 月度报告 | 年度报告 | 245630 | 260617 | 1.0610 | 千克 | 冻罗非鱼、鲶鱼、鲤科鱼、鳗.. | |
03049400 | 月度报告 | 年度报告 | 5267960 | 15589751 | 2.9593 | 千克 | 冻狭鳕鱼鱼肉 | |
03049500 | 月度报告 | 年度报告 | 2882171 | 10426661 | 3.6176 | 千克 | 冻犀鳕科、多丝真鳕科、鳕科.. | |
03049900 | 月度报告 | 年度报告 | 51306333 | 264006002 | 5.1456 | 千克 | 其他冻鱼肉 | |
03051000 | 月度报告 | 年度报告 | 2685681 | 12922037 | 4.8114 | 千克 | 适合供人食用的鱼的细粉、粗.. | |
03052000 | 月度报告 | 年度报告 | 6354693 | 72280215 | 11.374 | 千克 | 干、熏、盐腌或盐渍的鱼肝及.. | |
03053100 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 干、盐腌或盐渍罗非鱼、鲶鱼.. |
03053200 | 月度报告 | 年度报告 | 32942480 | 151637701 | 4.6031 | 千克 | 干、盐腌或盐渍犀鳕科、多丝.. | |
03053900 | 月度报告 | 年度报告 | 3462470 | 19245825 | 5.5584 | 千克 | 其他干、盐腌或盐渍的鱼片 | |
03054110 | 月度报告 | 年度报告 | 409180 | 5210858 | 12.734 | 千克 | 熏大西洋鲑鱼(不包括食用杂.. | |
03054120 | 月度报告 | 年度报告 | 112954 | 1561863 | 13.827 | 千克 | 熏大麻哈鱼及多瑙哲罗鱼(不.. | |
03054200 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 熏鲱鱼(不包括食用杂碎) |
03054300 | 月度报告 | 年度报告 | 648884 | 8756482 | 13.494 | 千克 | 熏鳟鱼(不包括食用杂碎) | |
03054400 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 熏罗非鱼、鲶鱼、鲤科鱼、鳗.. |
03054900 | 月度报告 | 年度报告 | 2028908 | 13485882 | 6.6468 | 千克 | 其他熏鱼(不包括食用杂碎).. | |
03055100 | 月度报告 | 年度报告 | 2233719 | 21976699 | 9.8386 | 千克 | 干鳕鱼(大西洋鳕鱼、格陵兰.. | |
03055910 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 干海龙、海马 |
03055990 | 月度报告 | 年度报告 | 16539857 | 124088504 | 7.5023 | 千克 | 其他干鱼(不包括食用杂碎).. | |
03056100 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 盐腌及盐渍的鲱鱼(不包括食.. |
03056200 | 月度报告 | 年度报告 | 1483379 | 9166714 | 6.1796 | 千克 | 盐腌及盐渍的鳕鱼(大西洋鳕.. | |
03056300 | 月度报告 | 年度报告 | 1050332 | 1985457 | 1.8903 | 千克 | 盐腌及盐渍的鳀鱼(不包括食.. | |
03056400 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 盐腌及盐渍的罗非鱼、鲶鱼、.. |
03056910 | 月度报告 | 年度报告 | 48950 | 334791 | 6.8394 | 千克 | 盐腌及盐渍的带鱼(不包括食.. | |
03056920 | 月度报告 | 年度报告 | 19160 | 104065 | 5.4313 | 千克 | 盐腌及盐渍的黄鱼(不包括食.. | |
03056930 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 盐腌及盐渍的鲳鱼(不包括食.. |
03056990 | 月度报告 | 年度报告 | 3843722 | 15217487 | 3.9590 | 千克 | 未列名盐腌及盐渍的鱼(不包.. | |
03057100 | 月度报告 | 年度报告 | 282820 | 7975384 | 28.199 | 千克 | 鲨鱼翅 | |
03057200 | 月度报告 | 年度报告 | 246688 | 3216183 | 13.037 | 千克 | 鱼头、鱼尾、鱼鳔 | |
![]() |
当前:11/46页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |