QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
81049020 月度报告 年度报告 5002582 19014396 3.8009 千克 镁制品
81052010 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 钴湿法冶炼中间产品
81052020 月度报告 年度报告 1633260 47292694 28.956 千克 未锻轧钴
81052090 月度报告 年度报告 1014075 35807665 35.310 千克 其他钴锍及冶炼钴时所得的中..
81053000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 钴废碎料
81059000 月度报告 年度报告 67166 3219005 47.926 千克 锻轧钴及钴制品
81060010 月度报告 年度报告 3414484 49501704 14.497 千克 未锻轧铋;废碎料;粉末
81060090 月度报告 年度报告 2648059 48226893 18.212 千克 锻轧铋及铋制品
81072000 月度报告 年度报告 201115 2820285 14.023 千克 未锻轧镉;粉末
81073000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 镉废碎料
81079000 月度报告 年度报告 7621 119713 15.708 千克 锻轧镉及镉制品
81082021 月度报告 年度报告 3549720 21590332 6.0822 千克 海绵钛
81082029 月度报告 年度报告 260086 3558529 13.682 千克 其他未锻轧钛
81082030 月度报告 年度报告 107227 2072344 19.326 千克 钛粉末
81083000 月度报告 年度报告 448397 1386396 3.0918 千克 钛废碎料
81089010 月度报告 年度报告 5056159 88245997 17.453 千克 钛条、杆、型材及异型材
81089020 月度报告 年度报告 314703 12877614 40.919 千克 钛丝
81089031 月度报告 年度报告 111642 3682675 32.986 千克 厚度≤0.8mm的钛板、片、带..
81089032 月度报告 年度报告 2775753 53559689 19.295 千克 厚度>0.8mm的钛板、片、带
81089040 月度报告 年度报告 1752837 41447605 23.646 千克 钛管
81089090 月度报告 年度报告 1838534 89402407 48.627 千克 其他锻轧钛及钛制品
81092000 月度报告 年度报告 363552 13881745 38.183 千克 未锻轧锆;粉末
81093000 月度报告 年度报告 5000 207160 41.432 千克 锆废碎料
81099000 月度报告 年度报告 20975 1814682 86.516 千克 锻轧锆及锆制品
81101010 月度报告 年度报告 4105551 29955580 7.2963 千克 未锻轧锑
81101020 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 锑粉末
81102000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 锑废碎料
81109000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他锑及锑制品
81110010 月度报告 年度报告 295130753 539219020 1.8270 千克 未锻轧锰;废碎料;粉末
81110090 月度报告 年度报告 28202700 53259742 1.8884 千克 锻轧锰及锰制品

当前:87/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转