QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
80020000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 锡废碎料
80030000 月度报告 年度报告 584123 9724555 16.648 千克 锡条、杆、型材及异型材或丝
80070020 月度报告 年度报告 4 1472 368 千克 锡板、片及带,厚度>0.2mm
80070030 月度报告 年度报告 1016270 8051145 7.9222 千克 锡箔,厚(除衬背)≤0.2mm;..
80070040 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 锡制管及管子附件(例如,接..
80070090 月度报告 年度报告 3101012 33345715 10.753 千克 未列名锡制品
81011000 月度报告 年度报告 1105127 39361011 35.616 千克 钨粉
81019400 月度报告 年度报告 48899 990465 20.255 千克 未锻轧钨,包括简单烧结成的..
81019600 月度报告 年度报告 332377 33567848 100.99 千克 钨丝
81019700 月度报告 年度报告 117247 3131916 26.712 千克 钨废碎料
81019910 月度报告 年度报告 1466980 67677029 46.133 千克 钨条、杆、型材及异型材、板..
81019990 月度报告 年度报告 280776 22072427 78.612 千克 其他钨制品
81021000 月度报告 年度报告 467601 12963048 27.722 千克 钼粉
81029400 月度报告 年度报告 1532056 38023294 24.818 千克 未锻轧钼,包括简单烧结成的..
81029500 月度报告 年度报告 1801390 68048704 37.775 千克 钼条、杆、型材及异型材,板..
81029600 月度报告 年度报告 388035 21062492 54.279 千克 钼丝
81029700 月度报告 年度报告 319805 6551173 20.484 千克 钼废碎料
81029900 月度报告 年度报告 153992 6846654 44.461 千克 其他钼制品
81032011 月度报告 年度报告 108086 52038428 481.45 千克 松装密度<2.2g/cucm的钽粉
81032019 月度报告 年度报告 12766 5022484 393.42 千克 其他钽粉
81032090 月度报告 年度报告 8743 3102420 354.84 千克 其他未锻轧钽,包括简单烧结..
81033000 月度报告 年度报告 2233 407036 182.28 千克 钽废碎料
81039011 月度报告 年度报告 54760 25107424 458.49 千克 直径<0.5mm的钽丝
81039019 月度报告 年度报告 2315 1097334 474.01 千克 直径≥0.5mm的钽丝
81039090 月度报告 年度报告 240193 90513528 376.83 千克 其他锻轧钽及钽制品
81041100 月度报告 年度报告 206285136 496167956 2.4052 千克 含镁量≥99.8%的未锻轧镁
81041900 月度报告 年度报告 114614355 295003477 2.5738 千克 其他未锻轧镁
81042000 月度报告 年度报告 1358285 2798839 2.0605 千克 镁废碎料
81043000 月度报告 年度报告 77696400 185765523 2.3909 千克 镁锉屑、车屑及颗粒,已按规..
81049010 月度报告 年度报告 3205596 14923014 4.6553 千克 锻轧镁

当前:86/92页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转