01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
85232990 | 月度报告 | 年度报告 | 61823 | 56252 | 0.9098 | 7304 | 盘 | 其他磁性媒体 |
85234100 | 月度报告 | 年度报告 | 2897999335 | 277200455 | 0.0956 | 1327 | 张 | 未录制光学媒体 |
85234910 | 月度报告 | 年度报告 | 23158220 | 5089317 | 0.2197 | 5560 | 张 | 已录制仅用于重放声音信息的.. |
85234920 | 月度报告 | 年度报告 | 36533855 | 688439882 | 18.843 | 631 | 张 | 已录制用于重放声音、图像以.. |
85234990 | 月度报告 | 年度报告 | 31466818 | 26590399 | 0.8450 | 3914 | 张 | 已录制其他光学媒体 |
85235110 | 月度报告 | 年度报告 | 1049163790 | 3321719364 | 3.1660 | 95 | 个 | 未录制固态非易失性存储器件.. |
85235120 | 月度报告 | 年度报告 | 71414538 | 78189248 | 1.0948 | 2710 | 个 | 已录制固态非易失性存储器件.. |
85235210 | 月度报告 | 年度报告 | 3559906367 | 825657914 | 0.2319 | 530 | 个 | 未录制“智能卡” |
85235290 | 月度报告 | 年度报告 | 4764482068 | 826974331 | 0.1735 | 529 | 个 | 已录制“智能卡” |
85235910 | 月度报告 | 年度报告 | 63762866 | 8829676 | 0.1384 | 5123 | 个 | 未录制半导体媒体 |
85235920 | 月度报告 | 年度报告 | 24780960 | 7480117 | 0.3018 | 5258 | 个 | 已录制半导体媒体 |
85238011 | 月度报告 | 年度报告 | 135006 | 90786 | 0.6724 | 7222 | 张 | 已录制唱片 |
85238019 | 月度报告 | 年度报告 | 1090 | 2312 | 2.1211 | 7574 | 张 | 未录制唱片 |
85238021 | 月度报告 | 年度报告 | 266 | 12380 | 46.541 | 7475 | 张 | 其他8471用录制信息用媒体,.. |
85238029 | 月度报告 | 年度报告 | 3089 | 670343 | 217.00 | 6705 | 张 | 其他8471用录制信息用媒体,.. |
85238091 | 月度报告 | 年度报告 | 297901 | 2061394 | 6.9197 | 6150 | 张 | 未列名录制声音或其他信息用.. |
85238099 | 月度报告 | 年度报告 | 8215 | 450069 | 54.786 | 6829 | 张 | 未列名录制声音或其他信息用.. |
85255000 | 月度报告 | 年度报告 | 41893 | 23017022 | 549.42 | 4087 | 台 | 无线电广播、电视发送设备 |
85256010 | 月度报告 | 年度报告 | 3918 | 18972211 | 4842.3 | 4317 | 台 | 卫星地面站设备 |
85256090 | 月度报告 | 年度报告 | 42378 | 4937803 | 116.51 | 5578 | 台 | 其他装有接收装置的发送设备 |
85258011 | 月度报告 | 年度报告 | 159852 | 26843894 | 167.92 | 3907 | 台 | 特种用途的电视摄像机 |
85258012 | 月度报告 | 年度报告 | 8879 | 1484658 | 167.21 | 6334 | 台 | 非特种用途的广播级电视摄像.. |
85258013 | 月度报告 | 年度报告 | 766904079 | 6952567092 | 9.0657 | 39 | 台 | 非特种用途的其他类型电视摄.. |
85258021 | 月度报告 | 年度报告 | 781039 | 30706698 | 39.315 | 3764 | 台 | 特种用途的数字照相机 |
85258022 | 月度报告 | 年度报告 | 76037 | 33716526 | 443.42 | 3649 | 台 | 非特种用途的单镜头反光型数.. |
85258025 | 月度报告 | 年度报告 | 735039 | 241667701 | 328.78 | 1436 | 台 | 非特种用途的其他可换镜头的.. |
85258029 | 月度报告 | 年度报告 | 36848560 | 2564452239 | 69.594 | 145 | 台 | 非特种用途的其他类型数字照.. |
85258031 | 月度报告 | 年度报告 | 1001300 | 589467068 | 588.70 | 732 | 台 | 特种用途的视频摄录一体机 |
85258032 | 月度报告 | 年度报告 | 16907 | 11581515 | 685.01 | 4854 | 台 | 非特种用途的广播级视频摄录.. |
85258033 | 月度报告 | 年度报告 | 11434266 | 909370398 | 79.530 | 476 | 台 | 非特种用途的家用型视频摄录.. |
![]() |
当前:43/51页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |