QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

25~29章无机与有机化工及矿产品

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
25222000 月度报告 年度报告 67504188 16304567 0.2415 4481 千克 熟石灰
25223000 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 水硬石灰
25231000 月度报告 年度报告 6556214466 241329082 0.0368 1440 千克 水泥熟料
25232100 月度报告 年度报告 79542192 14340380 0.1802 4621 千克 白水泥,不论是否人工着色
25232900 月度报告 年度报告 9039341569 487305982 0.0539 856 千克 其他硅酸盐水泥
25233000 月度报告 年度报告 66108663 30822630 0.4662 3752 千克 矾土水泥
25239000 月度报告 年度报告 11795201 2388038 0.2024 6066 千克 其他水凝水泥
25241000 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 青石棉
25249010 月度报告 年度报告 914746 921068 1.0069 6591 千克 其他长纤维石棉
25249090 月度报告 年度报告 30716902 14867630 0.4840 4582 千克 其他石棉
25251000 月度报告 年度报告 5718468 2448441 0.4281 6051 千克 原状云母及劈开的云母片
25252000 月度报告 年度报告 145764009 36452770 0.2500 3563 千克 云母粉
25253000 月度报告 年度报告 3000 9084 3.028 7500 千克 云母废料
25261010 月度报告 年度报告 24156 66331 2.7459 7277 千克 未破碎及未研粉的冻石
25261020 月度报告 年度报告 195116460 40559120 0.2078 3446 千克 未破碎及未研粉的滑石
25262010 月度报告 年度报告 5260 15796 3.0030 7450 千克 已破碎或已研粉的冻石
25262020 月度报告 年度报告 430150267 114368802 0.2658 2270 千克 已破碎或已研粉的滑石
25280010 月度报告 年度报告 1524775 489046 0.3207 6804 千克 天然硼砂及其精矿(不论是否..
25280090 月度报告 年度报告 1343500 423454 0.3151 6851 千克 其他天然硼酸盐及其精矿(不..
25291000 月度报告 年度报告 595910988 40366528 0.0677 3449 千克 长石
25292100 月度报告 年度报告 165542240 40710351 0.2459 3441 千克 按重量计氟化钙含量≤97%的..
25292200 月度报告 年度报告 171116345 48663495 0.2843 3236 千克 按重量计氟化钙含量>97%的..
25293000 月度报告 年度报告 4056509 791968 0.1952 6646 千克 白榴石;霞石及霞石正长岩
25301010 月度报告 年度报告 202311315 17491716 0.0864 4396 千克 未膨胀的绿泥石
25301020 月度报告 年度报告 134061251 16676768 0.1243 4450 千克 未膨胀的蛭石、珍珠岩石
25302000 月度报告 年度报告 14543680 1207440 0.0830 6454 千克 硫镁矾矿及泻盐矿(天然硫酸..
25309010 月度报告 年度报告 426072 1020369 2.3948 6536 千克 矿物性药材
25309020 月度报告 年度报告 0 0 0 千克 稀土金属矿
25309091 月度报告 年度报告 192191043 36307703 0.1889 3568 千克 硅灰石
25309099 月度报告 年度报告 1336339907 128506325 0.0961 2123 千克 未列名矿产品

当前:3/36页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转