QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

01~24章农业和食品饮料行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
22090000 月度报告 年度报告 12120221 14712432 1.2138 醋及用醋酸制得的醋代用品
23011011 月度报告 年度报告 76000 29274 0.3851 千克 含牛、羊成分的肉骨粉
23011019 月度报告 年度报告 1050250 358913 0.3417 千克 其他动物的肉骨粉
23011020 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 油渣
23011090 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他非食用肉、杂碎的渣粉及..
23012010 月度报告 年度报告 3543325 5433004 1.5333 千克 饲料用鱼粉
23012090 月度报告 年度报告 3593502 4532844 1.2614 千克 其他非食用鱼、甲壳及软体动..
23021000 月度报告 年度报告 5076385 1127999 0.2222 千克 玉米的糠、麸及其他残渣
23023000 月度报告 年度报告 1679309 503126 0.2996 千克 小麦的糠、麸及其他残渣
23024000 月度报告 年度报告 795366 285744 0.3592 千克 其他谷物的糠、麸及其他残渣
23025000 月度报告 年度报告 17894965 5562133 0.3108 千克 豆类植物的糠、麸及其他残渣
23031000 月度报告 年度报告 790528963 151766245 0.1919 千克 制造淀粉过程中的残渣及类似..
23032000 月度报告 年度报告 640096 351049 0.5484 千克 甜菜渣、甘蔗渣及制糖过程中..
23033000 月度报告 年度报告 14650440 4124493 0.2815 千克 酿造及蒸馏过程中的糟粕及残..
23040010 月度报告 年度报告 6926138 2990511 0.4317 千克 提炼豆油所得的油渣饼(豆饼..
23040090 月度报告 年度报告 1688787449 766802605 0.4540 千克 提炼豆油所得的其他固体残渣
23050000 月度报告 年度报告 2055420 936907 0.4558 千克 提炼花生油所得的油渣饼及其..
23061000 月度报告 年度报告 3490899 1450013 0.4153 千克 棉子的油渣饼及其他固体残渣
23062000 月度报告 年度报告 681234 376783 0.5530 千克 亚麻子的油渣饼及其他固体残..
23063000 月度报告 年度报告 17774709 7626352 0.4290 千克 葵花子的油渣饺及其他固体残..
23064100 月度报告 年度报告 10498447 3026475 0.2882 千克 低芥子酸油菜子的油渣饼及其..
23064900 月度报告 年度报告 439300 183252 0.4171 千克 其他油菜子的油渣饼及其他固..
23065000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 椰子或干椰肉的油渣饼及其他..
23066000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 油棕果或油棕仁的油渣饼及其..
23069000 月度报告 年度报告 100439390 27091321 0.2697 千克 未列名植物油渣饼及其他固体..
23070000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 葡萄酒渣;粗酒石
23080000 月度报告 年度报告 294169178 80720374 0.2744 千克 动物饲料用未列名的植物原料..
23091010 月度报告 年度报告 13644349 20357460 1.4920 千克 零售包装狗食或猫食饲料的罐..
23091090 月度报告 年度报告 93737861 654879065 6.9862 千克 其他零售包装的狗食或猫食饲..
23099010 月度报告 年度报告 674741079 795406196 1.1788 千克 制成的饲料添加剂

当前:45/46页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转