QQ +86(10)6542 9135
产品介绍  |  联系我们

01~24章农业和食品饮料行业

01~24章农业和食品饮料行业25~29章无机与有机化工及矿产品
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工39~40章塑料与橡胶行业
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业84~85章机械、电器电子电气机电等行业
86~89章汽车、摩托车等运输设备90~98章医疗器械、仪表仪器等其他

海关编码 月度报告 年度报告 15年出口总数量 15年出口总金额 平均单价 按金额排名 数量单位 产品名称
11062000 月度报告 年度报告 10213115 14714909 1.4407 千克 品目0714西谷茎髓及植物根茎..
11063000 月度报告 年度报告 365580 8834675 24.166 千克 第8章产品制细粉及粗粉、粉..
11071000 月度报告 年度报告 294175011 153001615 0.5201 千克 未焙制的麦芽
11072000 月度报告 年度报告 9179499 5506199 0.5998 千克 已焙制的麦芽
11081100 月度报告 年度报告 3347704 2070705 0.6185 千克 小麦淀粉
11081200 月度报告 年度报告 73811523 32125605 0.4352 千克 玉米淀粉
11081300 月度报告 年度报告 653499 750666 1.1486 千克 马铃薯淀粉
11081400 月度报告 年度报告 1762293 1575550 0.8940 千克 木薯淀粉
11081900 月度报告 年度报告 36342215 43966872 1.2098 千克 未列名淀粉
11082000 月度报告 年度报告 373995 1412869 3.7777 千克 菊粉
11090000 月度报告 年度报告 148954848 203117276 1.3636 千克 面筋,不论是否干制
12011000 月度报告 年度报告 409300 855012 2.0889 千克 种用大豆
12019010 月度报告 年度报告 122488426 107768590 0.8798 千克 黄大豆,种用除外
12019020 月度报告 年度报告 10166606 16031877 1.5769 千克 黑大豆,种用除外
12019030 月度报告 年度报告 538547 859136 1.5952 千克 青大豆,种用除外
12019090 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他大豆,种用除外
12023000 月度报告 年度报告 17000 35400 2.0823 千克 种用花生
12024100 月度报告 年度报告 29413989 40993889 1.3936 千克 其他未去壳花生,种用除外
12024200 月度报告 年度报告 98232896 173991553 1.7712 千克 其他去壳花生,不论是否破碎
12030000 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 干椰子肉
12040000 月度报告 年度报告 3491749 5557459 1.5915 千克 亚麻子,不论是否破碎
12051010 月度报告 年度报告 66560 329850 4.9556 千克 种用低芥子酸油菜子
12051090 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他低芥子酸油菜子
12059010 月度报告 年度报告 4973 76928 15.469 千克 其他种用油菜子
12059090 月度报告 年度报告 36500 34350 0.9410 千克 未列名油菜子
12060010 月度报告 年度报告 527328 2300174 4.3619 千克 种用葵花子
12060090 月度报告 年度报告 251575500 403144851 1.6024 千克 其他葵花子
12071010 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 种用棕榈果及棕榈仁
12071090 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 其他棕榈果及棕榈仁
12072100 月度报告 年度报告 0 0 0 0 千克 种用棉子

当前:29/46页  首页  上一页  下一页  尾页  跳转