01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 |
30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 |
41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 |
86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 |
海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 |
10011100 | 月度报告 | 年度报告 | 60 | 60 | 1 | 千克 | 种用硬粒小麦 | |
10011900 | 月度报告 | 年度报告 | 1998660 | 324092 | 0.1621 | 千克 | 其他硬粒小麦 | |
10019100 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 种用其他小麦及混合麦 |
10019900 | 月度报告 | 年度报告 | 3297590 | 884898 | 0.2683 | 千克 | 其他小麦及混合麦,种用除外 | |
10021000 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 种用黑麦 |
10029000 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 其他黑麦 |
10031000 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 种用大麦 |
10039000 | 月度报告 | 年度报告 | 62890 | 82399 | 1.3102 | 千克 | 其他大麦 | |
10041000 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 种用燕麦 |
10049000 | 月度报告 | 年度报告 | 113064 | 82541 | 0.7300 | 千克 | 其他燕麦 | |
10051000 | 月度报告 | 年度报告 | 306882 | 1343297 | 4.3772 | 千克 | 种用玉米 | |
10059000 | 月度报告 | 年度报告 | 10760613 | 3510282 | 0.3262 | 千克 | 玉米,种用除外 | |
10061011 | 月度报告 | 年度报告 | 18705036 | 58106645 | 3.1064 | 千克 | 种用籼米稻谷 | |
10061019 | 月度报告 | 年度报告 | 199936 | 965263 | 4.8278 | 千克 | 其他种用稻谷 | |
10061091 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 籼米稻谷 |
10061099 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 其他稻谷 |
10062010 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 籼米糙米 |
10062090 | 月度报告 | 年度报告 | 156145959 | 123153868 | 0.7887 | 千克 | 其他糙米 | |
10063010 | 月度报告 | 年度报告 | 1276505 | 1373267 | 1.0758 | 千克 | 籼米精米 | |
10063090 | 月度报告 | 年度报告 | 109214462 | 83305534 | 0.7627 | 千克 | 其他精米 | |
10064010 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 籼米碎米 |
10064090 | 月度报告 | 年度报告 | 400000 | 488000 | 1.22 | 千克 | 其他碎米 | |
10071000 | 月度报告 | 年度报告 | 3590 | 21140 | 5.8885 | 千克 | 种用食用高梁 | |
10079000 | 月度报告 | 年度报告 | 8432059 | 4501582 | 0.5338 | 千克 | 其他食用高梁 | |
10081000 | 月度报告 | 年度报告 | 29829952 | 24182939 | 0.8106 | 千克 | 荞麦 | |
10082100 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 种用谷子 |
10082900 | 月度报告 | 年度报告 | 4807528 | 6144303 | 1.2780 | 千克 | 其他谷子 | |
10083000 | 月度报告 | 年度报告 | 55120 | 74961 | 1.3599 | 千克 | 加那利草子 | |
10084010 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 种用直长马唐(马唐属) |
10084090 | 月度报告 | 年度报告 | 0 | 0 | 0 | 0 | 千克 | 其他直长马唐(马唐属) |
![]() |
当前:27/46页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 | ![]() |