首页

免费数据

海关数据

月度分析

年度分析
企业名录
HS与关税查询

贸易咨询

联系我们

化工与高分子

矿产与建材

冶金金属 家电与机电 汽车等运输工具 农林业与造纸 日用品等其他

医药高新

 
 
 

    2008年进出口关税税率及HS税则号查询-冶金金属

第七十一章-天然或养殖珍珠、宝石或半宝石、贵金属、包贵金属及其制品;仿首饰;硬币
7112~7118  贵金属或包贵金属的废碎料、首饰及其零件、金银器及其零件和其他制品;仿首饰;硬币
商品编码(点击查询商品2008年月度分析报告) 附加编号 商品名称(点击查询商品2008年上半年进出口分析报告)(红色显示的海关编码为2008年新增加的编码) 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
71123010   含有银或银化合物的灰 8.0 50 0 17 0 9
71123090   含其他贵金属或贵金属化合物的灰 6.0 50 0 17 0 9
71129110 10 金的废碎料 0.0 0 0 17 0 J
71129110 90 色金的废碎料 0.0 0 0 17 0  
71129120   含有金及金化合物的废碎料 6.0 35 0 17 0  
71129210   铂及包铂的废碎料 0.0 0 0 17 0 4xy
71129220   含有铂及铂化合物的废碎料 6.0 35 0 17 0 4xy
71129910   含有银及银化合物的废碎料 8.0 35 0 17 0  
71129920   含其他贵金属或贵金属化合物废碎 6.0 35 0 17 0  
71129990   其他贵金属或贵金属化合物非碎料 0.0 50 0 17 0  
71131110   镶嵌钻石的银首饰及其零件 20.0 130 0 17 0  
71131190 10 镶嵌濒危物种制品的银首饰及零件 20.0 130 0 17 0 FE
71131190 90 其他银首饰及其零件 20.0 130 0 17 0  
71131911   镶嵌钻石的黄金制首饰及其零件 20.0 130 0 17 0 J
71131919 10 镶嵌濒危物种制品的金首饰及零件 20.0 130 0 17 0 FEJ
71131919 90 其他黄金制首饰及其零件 20.0 130 0 17 0 J
71131991   其他镶嵌钻石贵金属首饰及其零件 35.0 130 0 17 0  
71131999 10 镶嵌濒危物种制品其他贵金属首饰 35.0 130 0 17 0 FE
71131999 90 其他贵金属制首饰及其零件 35.0 130 0 17 0  
71132010   镶嵌钻石贱金属为底包贵金属首饰 35.0 130 0 17 0  
71132090 10 镶嵌濒危物种制品以贱金属为底的 35.0 130 0 17 0 FE
71132090 90 其他以贱金属为底的包贵金属制首 35.0 130 0 17 0  
71141100 10 镶嵌濒危物种制品的银器及零件 35.0 100 0 17 0 FE
71141100 90 其他银器及零件 35.0 100 0 17 0  
71141900 10 镶嵌濒危物种制品的金银器及零件 35.0 100 0 17 0 FE
71141900 90 其他贵金属制金银器及零件 35.0 100 0 17 0  
71142000 10 以贱金属为底的包贵金属制金银器 35.0 100 0 17 0 FE
71142000 90 其他贱金属为底包贵金属制金银器 35.0 100 0 17 0  
71151000   金属丝布或格栅状的铂催化剂 3.0 11 0 17 0  
71159010 10 银制工业,实验室用制品 3.0 11 0 17 0  
71159010 20 金制工业,实验室用制品 3.0 11 0 17 0 J
71159010 90 其他工业实验室用贵或包贵金制品 3.0 11 0 17 0  
71159090   其他用途的贵或包贵金属制品 35.0 100 0 17 0  
71161000   天然或养殖珍珠制品 35.0 130 0 17 0 千克  
71162000   钻石其他宝石或半宝石制品 35.0 130 0 17 0 千克  
71171100   贱金属制袖扣、饰扣 35.0 130 0 17 0 千克  
71171900   其他贱金属制仿首饰 17.0 130 0 17 0 千克  
71179000   未列名材料制仿首饰 35.0 130 0 17 0 千克  
71181000