首页

关于我们

亚洲数据

欧洲数据

美洲数据
其他数据
进出口商调查

中国数据

联系我们

月度分析报告

10位海关编码关税查询 8位海关编码产品描述 中国进出口数据
 
 
 

    2009年进出口关税税率及HS税则号查询-矿产与建材

第七十章--玻璃及其制品
商品编码 附加编号 商品名称 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
(点击查询商品2009年月度分析报告) (点击查询商品2009年上半年进出口分析报告)(红色显示的海关编码为2009年新增的编码)
70010000   碎玻璃及废玻璃;玻璃块料 12 50   17   千克  
70010000 10 废碎玻璃 12 50   17   千克 9
70010000 90 玻璃块料 12 50   17   千克  
70021000   未加工的玻璃球 12 50   17   千克  
70022010   光导纤维预制棒 6 50   17   千克  
70022090   其他未加工的玻璃棒 12 50   17   千克  
70023110   光导纤维用波导级石英玻璃管 5 17   17   千克  
70023190   熔凝石英或熔凝硅石制其他玻璃管 14 50   17   千克  
70023200   其他未加工的玻璃管 12 50   17   千克  
70023900   --其他   50   17   千克  
70023900 01 光通信用微光组建的玻璃毛细管、 3 50   17   千克  
70023900 90 未列名、未加工的玻璃管 12 50   17   千克  
70031200   铸、轧制着色的非夹丝玻璃板、片(不透明、镶色或有吸收反射或非反射层的,未经其他加工) 15 50   17   平方米/千克  
70031900   --其他   50   17   千克/平方米  
70031900 01 液晶显示屏用原板玻璃(未着色、透明及不具吸收层的,未经其他加工)   3 50   17   千克/平方米  
70031900 90 铸、轧制的其他非夹丝玻璃板、片(未着色、透明及不具吸收层的,未经其他加工)   17.5 50   17   千克/平方米  
70032000   铸、轧制的夹丝玻璃板、片 15 50   17   千克/平方米  
70033000   铸、轧制的玻璃型材及异型材 15 50   17   平方米/千克  
70042000   拉、吹制的着色玻璃板、片 17.5 50   17   千克/平方米  
70049000   -其他玻璃   50   17   千克/平方米  
70049000 01 光学平板玻璃,厚度0.7mm以下 9 50   17   千克/平方米  
70049000 90 拉、吹制的其他玻璃板、片 17.5 50   17   千克/平方米  
70051000   有吸收层非夹丝浮珐或抛光玻璃板 15 50   17   千克/平方米  
70052100   其他着色非夹丝浮珐玻璃板、片 15 50   17   千克/平方米  
70052900   --其他   50   17   千克/平方米  
70052900 01 浮珐玻璃 8 50   17   千克/平方米  
70052900 90 其他非夹丝浮珐玻璃板、片 15 50   17   千克/平方米  
70053000   夹丝浮珐玻璃板、片 17.5 50   17   千克/平方米  
70060000   经弯曲、磨边、镂刻、钻孔、涂珐琅或其他加工的税目70.03、70.04或70.05的玻璃,但未用其他材料镶框或装配 50   17   千克  
70060000 01 液晶玻璃基板 3 50   17   千克  
70060000 90 经其他加工编号7003-7005的玻璃 15 50   17   千克  
70071110   ---航空器、航天器及船舶用   11   17   千克  
70071110 01 空载重量≥25吨飞机的挡风玻璃 1 11   17   千克  
70071110 90 航空航天器及船舶用钢化安全玻璃 2 11   17   千克  
70071190   车辆用钢化安全玻璃 10 50   17   千克 A
70071900   --其他   50   17   平方米/千克  
70071900 01 低铁钢化太阳能电池组件封装专用 12 50   17   平方米/千克  
70071900 90 其他钢化安全玻璃 14 50   17   平方米/千克  
70072110   航空航天器及船舶用层压安全玻璃 2 11   17   千克  
70072190   车辆用层压安全玻璃 20 50   17   千克  
70072900   其他层压安全玻璃 14 50   17   平方米/千克  
70080010   中空或真空隔温、隔音玻璃组件 14 50   17   千克  
70080090   其他多层隔温、隔音玻璃组件 14 50   17   千克  
70091000   车辆后视镜 10 100   17   千克  
70099100   其他未镶框玻璃镜(包括后视镜) 21 70   17   千克  
70099200   其他镶框玻璃镜(包括后视镜) 12 100   17   千克  
70101000   玻璃安瓿 14 50   17   千克  
70102000   玻璃制的塞、盖及类似封口器 14 50   17   千克  
70109010   装运货物或保藏用的玻璃大容器 14 50   17   千克  
70109020   装运货物或保藏用的玻璃中容器 14 50   17   千克  
70109030   装运货物或保藏用的玻璃小容器 14 50   17   千克  
70109090   装运货物或保藏用的玻璃特小容器 14 50   17   千克  
70111000   电灯用未封口玻璃外壳及玻璃零件 21 80   17   千克  
70112010   显像管玻壳及其零件 10 35   17   千克 6
70112090   ---其他   35   17   千克  
70112090 01 显示管玻壳及其零件 6 35   17   千克 6
70112090 90 其他阴极射线管用的未封口玻壳 10 35   17     6
70119010   电子管未封口玻璃外壳及玻璃零件 8 35   17   千克  
70119090   其他类似品用未封口玻璃外壳零件 21 80   17   千克  
70131000   玻璃陶瓷制玻璃器皿 24.5 100   17   千克  
70132200   铅晶质玻璃制高脚杯 15 100   17   千克  
70132800   其他玻璃制高脚杯 8 100   17   千克 A
70133300   铅晶质玻璃制其他杯 15 100   17   千克  
70133700   其他玻璃杯 8 100   17   千克 A
70134100   铅晶质玻璃制餐桌、厨房用器皿 15 100   17   千克 A
70134200   低膨胀系数玻璃制餐桌厨房用器皿 10 100   17   千克 A
70134900   其他玻璃制餐桌、厨房用器皿 10 100   17   千克 A
70139100   其他铅晶质玻璃器皿 10 100   17   千克  
70139900   其他玻璃器皿 10 100   17   千克  
70140010   光学仪器用光学元件毛坯 10 40   17   千克  
70140090   ---其他   80   17   千克  
70140090 01 滤波玻璃 9 80   17   千克  
70140090 90 其他未经光学加工的信号玻璃器 17.5 80   17   千克  
70151010   视力矫正眼镜用变色镜片坯件 15 80   17   千克  
70151090   其他视力矫正眼镜用镜片坯件 10 70   17   千克  
70159010   钟表玻璃 17.5 70   17   千克  
70159020   平光变色镜片坯件 10 80   17   千克  
70159090   编号7015的其他未经光学加工玻璃 12 80   17   千克  
70161000   供镶嵌或装饰用玻璃马赛克 22 100   17   千克  
70169010   花饰铅条窗玻璃及类似品 24 90   17   千克  
70169090   建筑用压制或模制铺面玻璃块,砖 18 90   17   千克  
70171000   实验室,卫生及配药用玻璃器 0 30   17   千克  
70172000   其他玻璃制实验室等用玻璃器 8 30   17   千克  
70179000   其他实验室,卫生及配药用玻璃器 8 30   17   千克  
70181000   玻璃珠,仿珍珠及类似小件玻璃品 10 100   17   千克  
70182000   直径不超过1毫米的玻璃珠 20 100   17   千克  
70189000   灯工方法制的玻璃塑像及玻璃饰品 10 100   17   千克  
70191100   长度不超过50mm的短切玻璃纤维 12 50   17   千克  
70191200   --粗纱 12 50   17   千克  
70191200 10 复合结构用的玻璃纤维粗纱 12 50   17   千克 3
70191200 90 玻璃纤维粗纱 12 50   17   千克  
70191900   --其他 10 50   17   千克  
70191900 11 间苯二酚甲醛胶浸渍的玻璃纤维纱(用于生产非导电玻璃纤维长丝粗纱机织轮胎帘子布的) 10 50   17   千克  
70191900 12 玻璃纤维或纤丝材料(其“比模量”为3.18×106米或更大和“比抗拉强度”为7.62×104米或更大的玻璃纤维或纤丝材料) 10 50   17   千克 3
70191900 19 其他玻璃纱线 10 50   17   千克  
70191900 90 其他玻璃纤维 10 50   17   千克  
70193100   玻璃纤维(包括玻璃棉)制的席 5 40   17   千克  
70193200   玻璃纤维(包括玻璃棉)制的薄片 14 40   17   千克  
70193900   玻璃纤维制的网及类似无纺产品 10.5 40   17   千克  
70194000   玻璃纤维粗纱机织物 12 40   17   千克  
70195100   宽度≤30cm的玻璃纤维机织物 12 40   17   千克  
70195200   --宽度超过30厘米的长丝平纹织物,每平方米重量不超过250克,单根纱线细度不超过136特克斯 40   17   千克  
70195200 01 平米重≤180g覆铜箔板用玻璃纤维 6 40   17   千克  
70195200 90 其他平米重≤250g玻璃长丝平纹布 12 40   17   千克  
70195900   其他玻璃纤维机织物 12 40   17   千克  
70199000   其他玻璃纤维及其制品 7 40   17   千克  
70200011   导电玻璃 7 40   17   千克  
70200012   绝缘子用玻璃伞盘 10.5 40   17   千克  
70200019   ----其他   40   17   千克  
70200019 01 半导体晶片生产用石英反应管及夹 T4 40   17   千克 s
70200019 02 等离子模块生产用高应变点玻璃 5 40   17   千克  
70200019 90 其他工业用玻璃制品 10.5 40   17   千克  
70200091   保温瓶或其他保温容器用玻璃胆 21 100   17   个/千克 A
70200099   ----其他   100   17   千克  
70200099 01 石英玻璃,平整度小于等于1微米 8 100   17   千克  
70200099 90 其他非工业用玻璃制品 15 100   17   千克  

声明:本分类是进出口数据网在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2009年3月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“进出口数据网”,否则为侵权。 

 

 
 

 

进出口数据网服务范围

所有HS税则号(商品编码)下的中国海关进出口数据、国外(境外)海关进出口数据、企业名录数据,进出口数据统计分析,以及结合价格、市场、行业、资源进行综合分析的全球贸易与商务咨询

 

主营业务

中国海关进出口数据、
俄罗斯海关进出口数据、
北美海关进出口数据、
南美海关进出口数据、
境外海关进出口数据、
数据月度统计分析、
数据月度累计统计分析、
数据年度统计分析、
数据半年度统计分析、
数据季度统计分析
中国出口商名录、
中国进口商名录、
全球进出口其他数据、
全球供应商名录、
全球采购商名录、
以及:
全球贸易与商务咨询

 


提交HS税则号或产品名称,以及服务期限和内容-
-双方协商-
-签定协议-
—贵司付款-
-我方提交数据或报告

 

电子邮件传送;
精美书面版特快专递邮寄;光盘特快专递邮寄;
U盘或MP3盘特快专递邮寄

 

电子邮件;
data@jkck.com,
data@jkck.com
MSN:jkck.com@hotmail.com
QQ
:973481768
QQ
:331938840

 
相关进出口分析报告

年度报告:

 原油进出口分析报告

 石脑油进出口分析报告

 乙烯进出口分析报告 

 丙烯进出口分析报告 

 石蜡进出口分析报告 

 沥青进出口分析报告

月度报告:

 原油进出口分析报告

 石脑油进出口分析报告
 乙烯进出口分析报告
 丙烯进出口分析报告
 石蜡进出口分析报告
 沥青进出口分析报告

 

 
 
jkck.com@gmail.com,data@jkck.com
Copyright© 1998-2018 jkck.com.All Rights Reserved
版权所有 进出口数据网-www.jkck.com