首页

免费数据

海关数据

月度分析

年度分析
企业名录
HS与关税查询

贸易咨询

联系我们

化工与高分子

矿产与建材

冶金金属 家电与机电 汽车等运输工具 农林业与造纸 日用品等其他

医药高新

 
 
 

    2008年进出口关税税率及HS税则号查询-矿产与建材

第六十八章-石料、石膏、水泥、石棉、云母及类似材料的制品 
商品编码(点击查询商品2008年月度分析报告) 附加编号 商品名称
(点击查询商品2008年上半年进出口分析报告)
进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
68010000   长方砌石,路缘石,扁平石 12.0 70 0 17 0 千克 A
68021010   大理石制砖,瓦,方块及类似品 24.0 90 0 17 0 千克 A
68021090   其他石料制砖瓦、方块及类似品 20.0 90 0 17 0 千克 A
68022110   经简单切削或锯开的大理石及制品 10.0 90 0 17 0 千克 A
68022120   经简单切削或锯开的石灰华及制品 24.0 90 0 17 0 千克 A
68022190   经简单切削或锯开的蜡石及制品 24.0 90 0 17 0 千克 A
68022300   经简单切削或锯开的花岗岩及制品 10.0 90 0 17 0 千克 A
68022910   经简单切削或锯开的其他石灰石 24.0 90 0 17 0 千克 A
68022990   经简单切削或锯开的其他石及制品 15.0 90 0 17 0 千克 A
68029110   大理石,石灰华及蜡石制石刻 24.0 90 0 17 0 千克 A
68029190   其他已加工大理石及蜡石及制品 10.0 90 0 17 0 千克 A
68029210   其他石灰石制石刻 24.0 90 0 17 0 千克 A
68029290   其他已加工石灰石及制品 10.0 90 0 17 0 千克 A
68029310   花岗岩制石刻 24.0 90 0 17 0 千克 A
68029390   其他已加工花岗岩及制品 10.0 90 0 17 0 千克 A
68029910   其他石制成的石刻 24.0 90 0 17 0 千克 A
68029990   其他已加工的石及制品 24.0 90 0 17 0 千克 A
68030010   已加工板岩及板岩制品 20.0 80 0 17 0 千克  
68030090   粘聚板岩制品 20.0 80 0 17 0 千克  
68041000   碾磨或磨浆用石磨,石碾 8.0 40 0 17 0 千克  
68042100   其他石磨、石碾及砂轮 8.0 17 0 17 0 千克 B
68042210   其他砂轮 8.0 17 0 17 0 千克 B
68042290   其他石磨,石碾及类似品 8.0 40 0 17 0 千克  
68042310   天然石料制的砂轮 8.0 17 0 17 0 千克 B
68042390   天然石料制其他石磨,石碾等 8.0 40 0 17 0 千克  
68043010   手用琢磨油石 8.0 17 0 17 0 千克 B
68043090   手用其他磨石及抛光石 8.0 40 0 17 0 千克 B
68051000   砂布 8.0 40 0 17 0 千克 B
68052000   砂纸 8.0 40 0 17 0 千克 B
68053000   不以布或纸为底的砂纸类似品 8.0 40 0 17 0 千克 B
68061000 01 矿物纤维,渣球含量小于5% 10.5 40 0 17 0 千克  
68061000 90 矿渣棉,岩石棉及类似矿质棉 10.5 40 0 17 0 千克  
68062000   页状硅石,膨胀粘土,泡沫矿渣 10.5 40 0 17 0 千克  
68069000   其他矿物材料的混合物及制品 10.0 50 0 17 0 千克  
68071000 01 聚酯-铜复合胎基改性沥青根阻防 12.0 50 0 17 0 千克  
68071000 90 成卷的沥青或类似原料的制品 12.0 50 0 17 0 千克  
68079000   其他形状的沥青或类似原料的制品 12.0 50 0 17 0 千克  
68080000   镶板,平板,瓦,砖及类似品 10.5 40 0 17 0 千克  
68091100   未饰的石膏板,片,砖,瓦及类似品 28.0 100 0 17 0 千克  
68091900   以其他材料贴面加强的未饰石膏板