首页

免费数据

海关数据

月度分析

年度分析
企业名录
HS与关税查询

贸易咨询

联系我们

化工与高分子

矿产与建材

冶金金属 家电与机电 汽车等运输工具 农林业与造纸 日用品等其他

医药高新

 
 
 

    2008年进出口关税税率及HS税则号查询-家电与机电

第九十章-仪器仪表(光学、照相、电影、计量、检验、医疗或外科用仪器及设备、精密仪器及设备;零件、附件)
9018~9022   医疗保健用设备与仪器(诊断仪、注射器、按摩器具、假牙、人造关节、射线设备等)
商品编码
(点击查询商品2008年月度分析报告)
附加编号 商品名称
(点击查询商品2008年上半年进出口分析报告)
进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
90181100   心电图记录仪 5.0 17 0 17 0 6AO
90181210   B型超声波诊断仪 7.0 35 0 17 0 6OA
90181291   彩色超声波诊断仪 5.0 17 0 17 0 6OA
90181299   其他超声波扫描诊断装置 5.0 17 0 17 0 6A
90181300   核磁共振成像装置 4.0 17 0 17 0 6OA
90181400   闪烁摄影装置 5.0 17 0 17 0 6OA
90181930   病员监护仪 4.0 17 0 17 0 6OA
90181941   听力计 4.0 17 0 17 0 6A
90181949   其他听力诊断装置 4.0 17 0 17 0 6A
90181990   其他电气诊断装置 4.0 17 0 17 0 6OA
90182000   紫外线及红外线装置 4.0 17 0 17 0 6A
90183100   注射器 8.0 50 0 17 0 6A
90183210   管状金属针头 8.0 50 0 17 0 千克 6A
90183220   缝合用针 4.0 17 0 17 0 千克 6A
90183900   导管、插管及类似品 4.0 17 0 17 0 6A
90184100   牙钻机 4.0 17 0 17 0 6A
90184910   装有牙科设备的牙科用椅 4.0 17 0 17 0 6OA
90184990   牙科用其他仪器及器具 4.0 17 0 17 0 6A
90185000   眼科用其他仪器及器具 4.0 17 0 17 0 千克 6A
90189010   听诊器 4.0 17 0 17 0 6
90189020   血压测量仪器及器具 4.0 17 0 17 0 6A
90189030   内窥镜 4.0 17 0 17 0 6OA
90189040   肾脏透析设备(人工肾) 4.0 17 0 17 0 6OA
90189050   透热疗法设备 4.0 17 0 17 0 6A
90189060   输血设备 4.0 17 0 17 0 6OA
90189070   麻醉设备 4.0 17 0 17 0 6OA
90189080   宫内节育器 4.0 17 0 0 0 6A
90189090   其他医疗、外科或兽医用仪器器具 4.0 17 0 17 0 6OA
90191010   按摩器具 15.0 40 0 17 0 AB
90191090   机械疗法器具,心理功能测验装置 4.0 30 0 17 0  
90192000   臭氧治疗器,氧气治疗器等器具 4.0 17 0 17 0  
90200000   其他呼吸器具及防毒面具 8.0 30 0 17 0 千克  
90211000   矫形或骨折用器具 4.0 17 0 17 0 千克  
90212100   假牙 4.0 17 0 17 0 千克  
90212900   假牙固定件 4.0 17 0 17 0 千克  
90213100   人造关节 4.0 17 0 17 0 千克  
90213900   其他人造的人体部分 4.0 17 0 17 0 千克  
90214000   助听器,不包括零件、附件 4.0 17 0 17 0  
90215000