首页

免费数据

海关数据

月度分析

年度分析
企业名录
HS与关税查询

贸易咨询

联系我们

化工与高分子

矿产与建材

冶金金属 家电与机电 汽车等运输工具 农林业与造纸 日用品等其他

医药高新

 
 
 

    2008年进出口关税税率及HS税则号查询-家电与机电

第八十四章- 机械设备(核反应堆、锅炉、机器、机械器具及其零件)
8477~8479  本章其他品目未列名的橡胶、塑料、烟草加工机器,以及具有独立功能的机器及机械器具
商品编码
(点击查询商品2008年月度分析报告)
附加编号 商品名称
(点击查询商品2008年上半年进出口分析报告)
进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
84771010 10 用于光盘生产的精密注塑机 0.0 45 0 17 0 6O
84771010 90 其他注塑机 0.0 45 0 17 0 O
84771090   其他注射机 0.0 30 0 17 0  
84772010   塑料造粒机 5.0 30 0 17 0  
84772090   其他加工塑料或橡胶的挤出机 5.0 30 0 17 0 O
84773000   吹塑机 5.0 30 0 17 0  
84774010   塑料中空成型机 5.0 30 0 17 0 O
84774020   塑料压延成型机 5.0 30 0 17 0 O
84774090   真空模塑及其他热成型机器 5.0 30 0 17 0  
84775100   用于充气轮胎模塑或翻新的机器 5.0 30 0 17 0  
84775900   其他模塑机、成型机 5.0 30 0 17 0 O
84778000   未列名的橡胶或塑料加工机器 5.0 30 0 17 0 O
84779000   橡胶、塑料等加工机机器的零件 0.0 30 0 17 0 千克  
84781000   其他的烟草加工及制作机器 5.0 30 0 17 0 O
84789000   烟草加工及制作机器用的零件 10.0 30 0 17 0 千克 O
84791021   沥青混凝土摊铺机 8.0 30 0 17 0 O
84791022   稳定土摊铺机 8.0 30 0 17 0  
84791029   其他摊铺机 8.0 30 0 17 0 O
84791090   其他公共工程用的机器 8.0 30 0 17 0  
84792000   提取加工动物或植物油脂的机器 10.0 30 0 17 0 A
84793000   木碎料板或木纤维板的其他挤压机 10.0 30 0 17 0  
84794000   绳或缆的制造机器 7.0 30 0 17 0  
84795010   多功能工业机器人 0.0 20 0 17 0  
84795090 10 机器人,末端操纵装置 0.0 30 0 17 0 3
84795090 90 其他工业机器人 0.0 30 0 17 0  
84796000   蒸发式空气冷却器 10.0 30 0 17 0 AB
84798110   处理金属的其他绕线机 9.5 30 0 17 0  
84798190   其他处理金属的机械 9.5 30 0 17 0  
84798200 10 敏感物项管制搅拌器 7.0 30 0 17 0 3O
84798200 90 其他混合、搅拌、轧碎、研磨机器 7.0 30 0 17 0 O
84798910   船用舵机及陀螺稳定器 0.0 14 0 17 0  
84798920   空气增湿器及减湿器 0.0 70 0 17 0  
84798940   其他邮政用包裹、印刷品分拣设备 0.0 30 0 17 0 AB
84798950   放射性废物压实机 0.0 30 0 17 0  
84798961   自动插件机 0.0 30 0 17 0 OAB
84798962   自动贴片机 0.0 30 0 17 0 OAB
84798969   其他印刷电路板上装配元器件机器 0.0 30 0 17 0 AB
84798990 10 用于光盘生产的金属母盘生产设备 0.0 30 0 17 0 6ABO
84798990