首页

关于我们

亚洲数据

欧洲数据

美洲数据
其他数据
进出口商调查

中国数据

联系我们

月度分析报告

10位海关编码关税查询 8位海关编码产品描述 中国进出口数据
 
 
 

    2009年进出口关税税率及HS税则号查询-化工与高分子

第六十三章(其他纺织制成品;成套物品;旧衣着及旧纺织品;碎织物)
商品编码 附加编号 商品名称 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
(点击查询商品2009年月度分析报告) (点击查询商品2009年上半年进出口分析报告)(红色显示的海关编码为2009年新增的编码)
63011000   电暖毯 16 100   17   千克/条 AB
63012000   -羊毛或动物细毛制的毯子(电暖毯除外)及旅行毯 16 130   17   条/千克  
63012000 10 毛制毯子及旅行毯 16 130   17   条/千克 B
63012000 20 其他毛制毯子及旅行毯 16 130   17   条/千克 B
63013000   棉制毯子及旅行毯 16 90   17   条/千克  
63014000   合纤制毯子及旅行毯 17.5 130   17   条/千克 B
63019000   -其他毯子及旅行毯 16 90   17   条/千克  
63019000 10 人造纤维制的毯子及旅行毯 16 90   17   条/千克 B
63019000 20 丝制毯子及旅行毯 16 90   17   条/千克 B
63019000 90 其他纺织材料制毯子及旅行毯 16 90   17   条/千克 B
63021010   棉制针织或钩编的床上用织物制品 14 90   17   条/千克  
63021090   其他材料制床上用织物制品 14 130   17   条/千克  
63022110   棉制印花床单 14 90   17   条/千克  
63022190   ---其他 14 90   17   条/千克  
63022190 10 棉制印花枕套 14 90   17   条/千克  
63022190 20 棉制印花枕罩 14 90   17   条/千克  
63022190 90 其他棉制印花床上用织物制品 14 90   17   条/千克  
63022210   化纤制印花床单 16 130   17   条/千克  
63022290   ---其他 16 130   17   条/千克  
63022290 10 化纤制印花枕套 16 130   17   条/千克  
63022290 20 化纤无纺织物制印花床用织物制品 16 130   17   条/千克  
63022290 90 其他化纤制印花床上用织物制品 16 130   17   条/千克  
63022910   ---丝及绢丝制 14 130   17   条/千克  
63022910 10 丝及绢丝制印花床上用织物制品 14 130   17   条/千克  
63022910 90 丝及绢丝制印花床上用织物制品 14 130   17   条/千克  
63022920   ---麻制 14 90   17   条/千克  
63022920 10 亚麻或苎麻制印花床上用织物制品 14 90   17   条/千克  
63022920 90 其他麻制印花床上用织物制品 14 90   17   条/千克  
63022990   其他材料制印花床上用织物制品 14 100   17   条/千克  
63023110   棉制刺绣其他床上用织物制品 14 90   17   条/千克  
63023191   棉制其他床单 14 90   17   条/千克  
63023192   棉制其他毛巾被 14 90   17   条/千克  
63023199   ----其他 14 90   17   条/千克  
63023199 10 棉制其他枕套 14 90   17   条/千克  
63023199 20 其他棉与亚麻混纺床上用织物制品 14 90   17   条/千克  
63023199 30 棉制其他枕罩 14 90   17   条/千克  
63023199 90 棉制其他床上用织物制品 14 90   17   条/千克  
63023210   化纤制刺绣其他床上用织物制品 16 130   17   条/千克  
63023290   ---其他 16 130   17   条/千克  
63023290 10 化纤制其他床单 16 130   17   条/千克  
63023290 20 化纤制其他枕套 16 130   17   条/千克  
63023290 30 其他化纤无纺织物制床上织物制品 16 130   17   条/千克  
63023290 90 化纤制其他床上用织物制品 16 130   17   条/千克  
63023910   ---丝及绢丝制 14 130   17   条/千克  
63023910 10 丝及绢丝制其他床上用织物制品 14 130   17   条/千克  
63023910 90 丝及绢丝制其他床上用织物制品 14 130   17   条/千克  
63023921   ----刺绣的 14 90   17   条/千克  
63023921 10 亚麻或苎麻制其他床上用织物制品 14 90   17   条/千克  
63023921 90 其他麻制其他床上用织物制品 14 90   17   条/千克  
63023929   ----其他 14 90   17   条/千克  
63023929 10 亚麻或苎麻制其他床上用织物制品 14 90   17   条/千克  
63023929 90 其他麻制其他床上用织物制品 14 90   17   条/千克  
63023991   ----刺绣的 14 100   17   条/千克  
63023991 10 毛制刺绣床上用织物制品 14 100   17   条/千克  
63023991 90 其他材料制刺绣床上用织物制品 14 100   17   条/千克  
63023999   ----其他 14 100   17   条/千克  
63023999 10 毛制非刺绣床上用织物制品 14 100   17   条/千克  
63023999 90 其他材料制其他床上用织物制品 14 100   17   条/千克  
63024010   ---手工制 14 100   17   件/千克  
63024010 10 手工棉制餐桌用织物制品 14 100   17   件/千克 B
63024010 20 手工植物纺织纤维制餐桌用制品 14 100   17   件/千克 B
63024010 90 手工其他纺织材料制餐桌用制品 14 100   17   件/千克 B
63024090   ---其他 14 100   17   件/千克  
63024090 10 棉制餐桌用织物制品 14 100   17   件/千克  
63024090 20 植物纺织纤维制的餐桌用织物制品 14 100   17   件/千克  
63024090 90 其他纺织材料制餐桌用织物制品 14 100   17   件/千克  
63025110   棉制刺绣其他餐桌用织物制品 14 90   17   件/千克 B
63025190   棉制其他餐桌用织物制品 14 90   17   件/千克  
63025310   化纤制刺绣其他餐桌织物制品 14 130   17   件/千克 B
63025390   ---其他 16 130   17   件/千克  
63025390 10 化纤无纺织物制餐桌用织物制品 16 130   17   件/千克  
63025390 90 化纤制其他餐桌用织物制品 16 130   17   件/千克  
63025911   亚麻制刺绣其他餐桌用织物制品 14 90   17   件/千克 B
63025919   亚麻制其他餐桌用织物制品 14 90   17   件/千克  
63025990   ---其他 14 100   17   件/千克  
63025990 10 羊毛或动物细毛制餐桌用织物制品 14 100   17   件/千克 B
63025990 90 其他纺织材料制餐桌用织物制品 14 100   17   件/千克 B
63026010   ---浴巾 14 90   17   条/千克  
63026010 10 棉制针织或钩编毛巾织物浴巾 14 90   17   条/千克  
63026010 90 棉制非针织或非钩编毛巾织物浴巾 14 90   17   条/千克  
63026090   ---其他 14 90   17   条/千克  
63026090 11 棉制针织或钩编毛巾织物茶巾 14 90   17   条/千克  
63026090 19 棉制非针织或非钩编毛巾织物茶巾 14 90   17   条/千克  
63026090 91 棉制其他盥洗及厨房用毛巾制品 14 90   17   条/千克  
63026090 99 棉制其他盥洗及厨房用毛巾制品 14 90   17   条/千克  
63029100   --棉制 14 90   17   条/千克  
63029100 10 棉制茶巾 14 90   17   条/千克  
63029100 20 棉制毛巾 14 90   17   条/千克  
63029100 90 棉制其他盥洗及厨房织物制品 14 90   17   条/千克  
63029300   --化学纤维制 16 130   17   条/千克  
63029300 10 化纤无纺织物制盥洗及厨房制品 16 130   17   条/千克  
63029300 90 化纤制其他盥洗及厨房织物制品 16 130   17   条/千克  
63029910   亚麻制毛巾、其他盥洗及厨房织物 14 90   17   条/千克  
63029990   ---其他 14 100   17   条/千克  
63029990 10 毛制盥洗及厨房用织物制品 14 100   17   条/千克  
63029990 90 其他材料制其他盥洗及厨房织物 14 100   17   条/千克  
63031210   ---针织的 16 130   17   件/千克  
63031210 10 合纤制针织百叶窗,卷帘和窗幔 16 130   17   件/千克  
63031210 90 其他合纤制针织窗帘等 16 130   17   件/千克  
63031220   ---钩编的 16 130   17   件/千克  
63031220 10 合纤制钩编百叶窗,卷帘和窗幔 16 130   17   件/千克  
63031220 90 其他合纤制钩编的窗帘等 16 130   17   件/千克  
63031931   棉制针织的窗帘等 14 90   17   件/千克  
63031932   棉制钩编的窗帘等 14 90   17   件/千克  
63031991   其他纺织材料制针织的窗帘等 14 130   17   件/千克  
63031992   其他纺织材料制钩编的窗帘等 14 130   17   件/千克  
63039100   --棉制 14 90   17   件/千克  
63039100 10 棉制非针织网眼窗帘 14 90   17   件/千克  
63039100 90 棉制非针织非钩编窗帘 14 90   17   件/千克  
63039200   --合成纤维制 16 130   17   件/千克  
63039200 10 合纤百叶窗,卷帘和窗幔 16 130   17   件/千克  
63039200 90 其他合纤制非针织非钩编窗帘等 16 130   17   件/千克  
63039900   --其他纺织材料制 14 100   17   件/千克  
63039900 10 毛制非针织非钩编窗帘 14 100   17   件/千克  
63039900 20 人造纤维制非针织非钩编窗帘 14 100   17   件/千克  
63039900 31 丝制非针织非钩编窗帘 14 100   17   件/千克  
63039900 39 丝制非针织非钩编窗帘 14 100   17   件/千克  
63039900 40 其他纺织材料无纺织物制窗帘 14 100   17   件/千克  
63039900 50 亚麻或苎麻制非针织非钩编窗帘 14 100   17   件/千克  
63039900 60 其他纺织材料制非针织网眼窗帘 14 100   17   件/千克  
63039900 90 其他纺织材料制非针织非钩编窗帘 14 100   17   件/千克  
63041121   ----手工制 14 100   17   件/千克  
63041121 10 棉制手工针织床罩 14 100   17   件/千克  
63041121 20 化纤制手工针织床罩 14 100   17   件/千克  
63041121 90 其他纺织材料制手工针织床罩 14 100   17   件/千克  
63041129   ----其他 14 100   17   件/千克  
63041129 10 棉制非手工针织床罩 14 100   17   件/千克  
63041129 20 化纤制非手工针织床罩 14 100   17   件/千克  
63041129 90 其他纺织材料制非手工针织床罩 14 100   17   件/千克  
63041131   ----手工制 14 100   17   件/千克  
63041131 10 棉制手工钩编床罩 14 100   17   件/千克  
63041131 20 化纤制手工钩编床罩 14 100   17   件/千克  
63041131 90 其他纺织材料制手工钩编床罩 14 100   17   件/千克  
63041139   ----其他 14 100   17   件/千克  
63041139 10 棉制非手工钩编床罩 14 100   17   件/千克  
63041139 20 化纤制非手工钩编床罩 14 100   17   件/千克  
63041139 90 其他纺织材料制非手工钩编床罩 14 100   17   件/千克  
63041910   ---丝及绢丝制 14 130   17   件/千克  
63041910 10 丝及绢丝制非针织非钩编床罩 14 130   17   件/千克  
63041910 90 丝及绢丝制非针织非钩编床罩 14 130   17   件/千克  
63041921   ----刺绣的 14 90   17   件/千克  
63041921 10 亚麻或苎麻制刺绣床罩 14 90   17   件/千克  
63041921 20 其他麻制非针织非钩编刺绣床罩 14 90   17   件/千克  
63041921 90 棉制非针织非钩编刺绣床罩 14 90   17   件/千克  
63041929   ----其他 14 90   17   件/千克  
63041929 10 亚麻或苎麻制非针织非钩编床罩 14 90   17   件/千克  
63041929 91 其他麻制其他非针织非钩编床罩 14 90   17   件/千克  
63041929 99 棉制其他非针织非钩编床罩 14 90   17   件/千克  
63041931   化纤制非针织非钩编刺绣床罩 16 130   17   件/千克  
63041939   化纤制其他非针织非钩编床罩 16 130   17   件/千克  
63041991   ----刺绣的 14 100   17   件/千克  
63041991 10 毛制非针织非钩编刺绣床罩 14 100   17   件/千克  
63041991 90 其他纺织材料制非针织刺绣床罩 14 100   17   件/千克  
63041999   ----其他 14 100   17   件/千克  
63041999 10 毛制其他非针织非钩编床罩 14 100   17   件/千克  
63041999 90 其他材料制非针织非钩编其他床罩 14 100   17   件/千克  
63049121   ----手工制 14 100   17   千克  
63049121 10 棉制手工针织的其他装饰制品 14 100   17   千克  
63049121 20 毛制手工针织的其他装饰制品 14 100   17   千克  
63049121 31 丝制手工针织的其他装饰制品 14 100   17   千克  
63049121 39 丝制手工针织的其他装饰制品 14 100   17   千克  
63049121 40 化纤制手工针织的其他装饰制品 14 100   17   千克  
63049121 90 其他纺材制手工针织其他装饰制品 14 100   17   千克  
63049129   ----其他 14 100   17   千克  
63049129 10 棉制非手工针织的其他装饰制品 14 100   17   千克  
63049129 20 毛制非手工针织的其他装饰制品 14 100   17   千克  
63049129 31 丝制非手工针织的其他装饰制品 14 100   17   千克  
63049129 39 丝制非手工针织的其他装饰制品 14 100   17   千克  
63049129 40 化纤制非手工针织其他装饰制品 14 100   17   千克  
63049129 90 其他纺材制非手工针织其他装饰品 14 100   17   千克  
63049131   ----手工制 14 100   17   千克  
63049131 10 棉制手工钩编的其他装饰制品 14 100   17   千克  
63049131 20 毛制手工钩编的其他装饰制品 14 100   17   千克  
63049131 31 丝制手工钩编的其他装饰制品 14 100   17   千克  
63049131 39 丝制手工钩编的其他装饰制品 14 100   17   千克  
63049131 40 化纤制手工钩编的其他装饰制品 14 100   17   千克  
63049131 90 其他制手工钩编的其他装饰制品 14 100   17   千克  
63049139   ----其他 14 100   17   千克  
63049139 10 棉制非手工钩编的其他装饰制品 14 100   17   千克  
63049139 20 毛制非手工钩编的其他装饰制品 14 100   17   千克  
63049139 31 丝制非手工钩编的其他装饰制品 14 100   17   千克  
63049139 39 丝制非手工钩编的其他装饰制品 14 100   17   千克  
63049139 40 化纤制非手工钩编其他装饰制品 14 100   17   千克  
63049139 90 其他纺材制非手工钩编其他装饰品 14 100   17   千克  
63049210   棉制非针织的其他刺绣装饰制品 14 90   17   千克  
63049290   棉制非针织或钩编的其他装饰制品 14 90   17   千克  
63049310   合成纤维制其他刺绣装饰制品 16 130   17   千克  
63049910   ---丝及绢丝制 14 130   17   千克  
63049910 10 丝制非针织非钩编的装饰制品 14 130   17   千克  
63049910 90 丝制非针织非钩编的装饰制品 14 130   17   千克  
63049921   ----刺绣的 14 90   17   千克  
63049921 10 亚麻或苎麻非针织其他刺绣装饰品 14 90   17   千克  
63049921 90 其他麻制非针织其他刺绣装饰品 14 90   17   千克  
63049929   ----其他 14 90   17   千克  
63049929 10 亚麻或苎麻制其他非针织的装饰品 14 90   17   千克  
63049929 90 其他麻制其他非针织的装饰制品 14 90   17   千克  
63049990   ---其他 14 100   17   千克  
63049990 10 毛制非针织非钩编装饰制品 14 100   17   千克  
63049990 20 人造纤维制非针织非钩编装饰品 14 100   17   千克  
63049990 90 其他材料制非针织非钩编装饰品 14 100   17   千克  
63051000   -黄麻或税目53.03的其他韧皮纺织纤维制 10 40   17   条/千克  
63051000 10 黄麻制旧的货物包装袋 10 40   17   条/千克  
63051000 90 黄麻制其他货物包装袋 10 40   17   条/千克  
63052000   棉制货物包装袋 16 90   17   条/千克  
63053200   -散装货物储运软袋 16 100   17   条/千克  
63053200 11 聚乙烯或聚丙烯制软袋 16 100   17   条/千克  
63053200 19 聚乙烯或聚丙烯制软袋 16 100   17   条/千克  
63053200 90 化纤制的散装货物周转软袋 16 100   17   条/千克  
63053300   --其他,聚乙烯、聚丙烯扁条或类似材料制 16 100   17   条/千克  
63053300 10 聚乙烯或聚丙烯制其他货物包装袋 16 100   17   条/千克  
63053300 90 聚乙烯或聚丙烯制其他货物包装袋 16 100   17   条/千克  
63053900   其他化学纤维制货物包装袋 16 100   17   条/千克  
63059000   -其他纺织材料制 14 90   17   条/千克  
63059000 11 亚麻制旧货物包装袋 14 90   17   条/千克  
63059000 19 其他亚麻制旧货物包装袋 14 90   17   条/千克  
63059000 90 其他纺织材料制其他货物包装袋 14 90   17   条/千克  
63061200   合纤制油苫布、天篷及遮阳篷 16 130   17   件/千克  
63061910   麻制油苫布、天篷及遮阳篷 14 80   17   件/千克  
63061920   棉制油毡布、天篷及遮阳篷 14 80   17   件/千克  
63061990   ---其他 14 100   17   件/千克  
63061990 10 人造纤维制油苫布、天篷及遮阳篷 14 100   17   件/千克  
63061990 90 其他材料制油苫布、天篷及遮阳篷 14 100   17   件/千克  
63062200   --合成纤维制 16 130   17   件/千克  
63062200 10 合纤制移动帐篷、天篷及遮阳篷 16 130   17   件/千克  
63062200 90 合纤制帐篷 16 130   17   件/千克  
63062910   棉制帐篷 14 80   17   件/千克  
63062990   其他纺织材料制帐篷 14 100   17   件/千克  
63063010   合纤制风帆 16 130   17   件/千克  
63063090   其他纺织材料制风帆 14 100   17   件/千克  
63064010   棉制充气褥垫 14 80   17   件/千克  
63064020   化纤制充气褥垫 16 130   17   件/千克  
63064090   其他纺织材料制充气褥垫 14 100   17   件/千克  
63069100   棉制其他野营用品 14 80   17   件/千克  
63069910   麻制其他野营用品 14 80   17   件/千克  
63069920   化纤制其他野营用品 16 130   17   件/千克  
63071000   -擦地布、擦碗布、抹布及类似擦拭用布 14 130   17   件/千克  
63071000 11 棉制抹布、拖布及擦光布 14 130   17   件/千克  
63071000 19 其他纺织材料抹布、拖布及擦光布 14 130   17   件/千克  
63071000 21 棉制汽车修理厂加油站等工厂用巾 14 130   17   件/千克  
63071000 29 其他纺材制汽车修理厂等工厂用巾 14 130   17   件/千克  
63071000 30 棉毛圈织物制酒吧用布 14 130   17   件/千克  
63071000 41 棉制擦碗布 14 130   17   件/千克  
63071000 49 其他纺织材料制擦碗布 14 130   17   件/千克  
63071000 90 其他擦拭用布等 14 130   17   件/千克  
63072000   救生衣及安全带 14 70   17   件/千克  
63079000   -其他 14 100   17   千克  
63079000 11 棉制标签、服饰辫线及流苏 14 100   17   千克  
63079000 19 其他制标签、服饰辫线及流苏 14 100   17   千克  
63079000 20 棉制起绒或簇绒织物制毛巾 14 100   17   千克  
63079000 30 棉制枕壳 14 100   17   千克  
63079000 40 棉制被壳、羽绒被壳、盖被壳 14 100   17   千克  
63079000 51 棉制手术用巾及其他毛巾 14 100   17   千克  
63079000 59 化学纤维制未列名毛巾 14 100   17   千克  
63079000 61 以棉做面的冷藏包 14 100   17   千克  
63079000 62 以化纤纺织材料做面的冷藏包 14 100   17   千克  
63079000 69 其他纺织材料做面的冷藏包 14 100   17   千克  
63079000 90 纺织材料制未列名制品 14 100   17   千克  
63080000   由机织物及纱线构成的零售包装成套物品,不论是滞带附件,用以制作小地毯、装饰毯、绣花台布、餐巾或类似的纺织物品 14 130   17   千克  
63080000 10 机织物及纱线制零售包装成套物品 14 130   17   千克  
63080000 20 机织物及纱线制零售包装成套物品 14 130   17   千克  
63080000 30 机织物及纱线制零售包装成套物品 14 130   17   千克  
63080000 90 其他机织物及纱线构成的成套物品 14 130   17   千克  
63090000   旧衣物 14 130   17   千克 9
63099990   ---其他 14 100   17   件/千克  
63101000   -经分拣的 14 50   17   千克  
63101000 10 新的或未使用过的纺织材料制经分 14 50   17   千克 AP
63101000 90 其他纺织材料制经分拣的碎织物等 14 50   17   千克  
63109000   -其他 14 50   17   千克  
63109000 10 新的或未使用过的纺织材料制其他 14 50   17   千克 AP
63109000 90 其他纺织材料制碎织物等 14 50   17   千克 9

声明:本分类是进出口数据网在中国海关总署相关资料的基础之上自行进行的分类,于2009年3月1日公布,仅供参考;如需引用,请注明来源于“进出口数据网”,否则为侵权。 

 

 
 

 

进出口数据网服务范围

所有HS税则号(商品编码)下的中国海关进出口数据、国外(境外)海关进出口数据、企业名录数据,进出口数据统计分析,以及结合价格、市场、行业、资源进行综合分析的全球贸易与商务咨询

 

主营业务

中国海关进出口数据、
俄罗斯海关进出口数据、
北美海关进出口数据、
南美海关进出口数据、
境外海关进出口数据、
数据月度统计分析、
数据月度累计统计分析、
数据年度统计分析、
数据半年度统计分析、
数据季度统计分析
中国出口商名录、
中国进口商名录、
全球进出口其他数据、
全球供应商名录、
全球采购商名录、
以及:
全球贸易与商务咨询

 


提交HS税则号或产品名称,以及服务期限和内容-
-双方协商-
-签定协议-
—贵司付款-
-我方提交数据或报告

 

电子邮件传送;
精美书面版特快专递邮寄;光盘特快专递邮寄;
U盘或MP3盘特快专递邮寄

 

电子邮件;
data@jkck.com,
data@jkck.com
MSN:jkck.com@hotmail.com
QQ
:973481768
QQ
:331938840

 
相关进出口分析报告

年度报告:

 原油进出口分析报告

 石脑油进出口分析报告

 乙烯进出口分析报告 

 丙烯进出口分析报告 

 石蜡进出口分析报告 

 沥青进出口分析报告

月度报告:

 原油进出口分析报告

 石脑油进出口分析报告
 乙烯进出口分析报告
 丙烯进出口分析报告
 石蜡进出口分析报告
 沥青进出口分析报告

 

 
 
jkck.com@gmail.com,data@jkck.com
Copyright© 1998-2018 jkck.com.All Rights Reserved
版权所有 进出口数据网-www.jkck.com