首页

免费数据

海关数据

月度分析

年度分析
企业名录
HS与关税查询

贸易咨询

联系我们

化工与高分子

矿产与建材

冶金金属 家电与机电 汽车等运输工具 农林业与造纸 日用品等其他

医药高新

 
 
 

    2008年进出口关税税率及HS税则号查询-化工与高分子

第六十二章(非针织或非钩编的服装及衣着附件)
6212~6217  胸罩、胸衣、袜带、手帕、围巾、领带、手套等衣着附件
商品编码
(点击查询商品2008年月度分析报告)
附加编号 商品名称
(点击查询商品2008年上半年进出口分析报告)
进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
62121010   化纤制其他胸罩 16.0 130 0 17 0 5
62121090 10 毛制其他胸罩 14.0 100 0 17 0 5
62121090 20 棉制其他胸罩 14.0 100 0 17 0 5
62121090 31 丝制胸罩 14.0 100 0 17 0  
62121090 39 丝制其他胸罩 14.0 100 0 17 0  
62121090 90 其他纺织材料制其他胸罩 14.0 100 0 17 0 5
62122010   化纤制束胸带及腹带 16.0 130 0 17 0 5
62122090 10 毛制束胸带及腹带 14.0 100 0 17 0  
62122090 20 棉制束腰带及腹带 14.0 100 0 17 0 5
62122090 31 丝制束腰带及腹带 14.0 100 0 17 0  
62122090 39 丝制束腰带及腹带 14.0 100 0 17 0  
62122090 90 其他材料制束胸带及腹带 14.0 100 0 17 0  
62123010   化纤制紧身胸衣 16.0 130 0 17 0 5
62123090 10 毛制紧身胸衣 14.0 100 0 17 0  
62123090 20 棉制紧身胸衣 14.0 100 0 17 0 5
62123090 31 丝制紧身胸衣 14.0 100 0 17 0  
62123090 39 丝制其他紧身胸衣 14.0 100 0 17 0  
62123090 90 其他材料制紧身胸衣 14.0 100 0 17 0  
62129010   化纤制吊裤带、吊袜带等 16.0 130 0 17 0  
62129090 10 毛制吊裤带、吊袜带、束袜带等 14.0 100 0 17 0  
62129090 20 棉制吊裤带、吊袜带、束袜带等 14.0 100 0 17 0  
62129090 31 丝制吊裤带、吊袜带、束袜带等 14.0 100 0 17 0  
62129090 39 丝制吊裤带、吊袜带、束袜带等 14.0 100 0 17 0  
62129090 90 其他材料制吊裤带、吊袜带等 14.0 100 0 17 0  
62132010   棉制刺绣手帕 14.0 90 0 17 0  
62132090   其他棉制手帕 14.0 90 0 17 0  
62139020   其他纺织材料制刺绣手帕 14.0 100 0 17 0  
62139090 10 化纤制其他手帕 14.0 100 0 17 0  
62139090 20 麻制其他手帕 14.0 100 0 17 0  
62139090 90 其他材料制手帕 14.0 100 0 17 0  
62141000 10 含丝70%及以上制披巾、头巾、围 14.0 130 0 17 0  
62141000 90 含丝70%以下制披巾、头巾、围巾 14.0 130 0 17 0  
62142000   毛制披巾、头巾、围巾及类似品 14.0 130 0 17 0  
62143000   合纤制披巾、头巾及类似品 16.0 130 0 17 0  
62144000   人纤制披巾、头巾及类似品 14.0 130 0 17 0  
62149000 10 棉制披巾、头巾及类似品 14.0 100 0 17 0  
62149000 90 其他材料制披巾、头巾及类似品 14.0 100 0 17 0  
62151000 11 丝及绢丝制领带及领结 14.0 130 0 17 0  
62151000 19 丝及绢丝制领带及领结