首页

免费数据

海关数据

月度分析

年度分析
企业名录
HS与关税查询

贸易咨询

联系我们

化工与高分子

矿产与建材

冶金金属 家电与机电 汽车等运输工具 农林业与造纸 日用品等其他

医药高新

 
 
 

    2008年进出口关税税率及HS税则号查询-化工与高分子

第六十章  (针织物及钩编织物)
商品编码
(点击查询商品2008年月度分析报告)
附加编号 商品名称
(点击查询商品2008年上半年进出口分析报告)
进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
60011000 10 毛制针织或钩编的长毛绒织物 10.0 130 0 17 0  
60011000 20 棉制针织或钩编的长毛绒织物 10.0 130 0 17 0
60011000 30 化纤制针织或钩编的长毛绒织物 10.0 130 0 17 0
60011000 90 其他纺材制针织或钩编长毛绒织物 10.0 130 0 17 0  
60012100   棉制针织或钩编的毛圈绒头织物 10.0 70 0 17 0  
60012200   化纤制针织或钩编毛圈绒头织物 10.0 130 0 17 0  
60012900 10 毛制针织或钩编毛圈绒头织物 12.0 130 0 17 0  
60012900 90 其他材料制针织或钩编毛圈绒头布 12.0 130 0 17 0  
60019100   棉制针织或钩编起绒织物 10.0 70 0 17 0  
60019200   化纤制针织或钩编起绒织物 10.0 130 0 17 0  
60019900 10 丝制针织或钩编其他起绒织物 12.0 130 0 17 0  
60019900 20 毛制针织或钩编其他起绒织物 12.0 130 0 17 0  
60019900 90 其他纺材制针织或钩编起绒织物 12.0 130 0 17 0  
60024010   棉制宽≤30cm弹性针织或钩编织物 10.0 70 0 17 0 5
60024020   丝及绢丝制宽≤30cm针织或钩编织 10.0 130 0 17 0  
60024030   合成纤维制宽≤30cm针织或钩编织 10.0 130 0 17 0 5
60024040   人造纤维制宽≤30cm针织或钩编织 10.0 130 0 17 0 5
60024090   其他纺材宽≤30cm针织或钩编织物 10.0 130 0 17 0 5
60029010   棉制宽≤30cm弹性针织或钩编织物 10.0 70 0 17 0 5
60029020   丝及绢丝宽≤30cm针织或钩编织物 10.0 130 0 17 0  
60029030   合成纤维制宽≤30cm针织或钩编织 10.0 130 0 17 0 5
60029040   人造纤维制宽≤30cm针织或钩编织 10.0 130 0 17 0 5
60029090   其他纺材宽≤30cm针织或钩编织物 10.0 130 0 17 0 5
60031000   毛制宽≤30cm针织或钩编织物 10.0 130 0 17 0 5
60032000 10 棉制宽≤30cm经编织物 10.0 70 0 17 0 5
60032000 90 棉制宽≤30cm非经编针织或钩编织 10.0 70 0 17 0 5
60033000 10 合纤制宽小于等于30厘米经编织物 10.0 130 0 17 0 5
60033000 90 合纤制宽小于等于30厘米非经编针 10.0 130 0 17 0 5
60034000 10 人纤制宽小于等于30厘米经编织物 10.0 130 0 17 0 5
60034000 90 人纤制宽小于等于30厘米非经编织 10.0 130 0 17 0 5
60039000   其他纺材宽≤30cm针织或钩编织物 10.0 130 0 17 0 5
60041010   棉制宽>30cm弹性针织或钩编织物 10.0 70 0 17 0 5
60041020   丝及绢丝宽>30cm针织或钩编织物 10.0 130 0 17 0  
60041030   合成纤维制宽>30cm针织或钩编织 10.0 130 0 17 0 5
60041040   人造纤维制宽>30cm针织或钩编织 10.0 130 0 17 0 5
60041090   其他纺材宽>30cm针织或钩编织物 10.0 130 0 17 0 5
60049010   棉制宽>30cm弹性针织或钩编织物 10.0 70 0 17 0 5
60049020   丝及绢丝宽>30cm针织或钩编织物 10.0 130 0 17 0  
60049030