首页

免费数据

海关数据

月度分析

年度分析
企业名录
HS与关税查询

贸易咨询

联系我们

化工与高分子

矿产与建材

冶金金属 家电与机电 汽车等运输工具 农林业与造纸 日用品等其他

医药高新

 
 
 

    2008年进出口关税税率及HS税则号查询-化工与高分子

第五十九章(浸渍、涂布、包覆或层压的织物;工业用纺织制品)
商品编码
(点击查询商品2008年月度分析报告)
附加编号 商品名称
(点击查询商品2008年上半年进出口分析报告)
进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
59011010 10 胶或淀粉涂布的棉纺织物 10.0 80 0 17 0 千克 5
59011010 90 胶或淀粉涂布的麻及其他棉纺织 10.0 80 0 17 0 千克 5
59011020 10 胶或淀粉涂布的涤棉短纤混纺织品 10.0 130 0 17 0 千克 5
59011020 90 胶或淀粉涂布的其他化纤纺织物 10.0 130 0 17 0 千克 5
59011090 10 用胶或淀粉涂布的精梳毛纺织物 10.0 100 0 17 0 千克 5
59011090 90 用胶或淀粉涂布的其他纺织物 10.0 100 0 17 0 千克 5
59019010 10 精梳毛织物制油画布 10.0 50 0 17 0 千克 5
59019010 20 棉制油画布 10.0 50 0 17 0 千克 5
59019010 30 聚酯短纤与棉混纺织物制油画 10.0 50 0 17 0 千克 5
59019010 90 其他纺织物制成的油画布 10.0 50 0 17 0 千克 5
59019091 10 棉制描图布。帽里硬衬布等 10.0 80 0 17 0 千克 5
59019091 90 麻及其他棉制描图布。帽里硬衬布 10.0 80 0 17 0 千克 5
59019092 10 聚酯短纤与棉混纺织物制描图布 10.0 130 0 17 0 千克 5
59019092 90 其他化纤制描图布,帽里硬衬布等 10.0 130 0 17 0 千克 5
59019099 10 精梳毛纺织物制描图布,帽里硬衬 10.0 100 0 17 0 千克 5
59019099 90 其他纺织物制描图布,帽里硬衬布 10.0 100 0 17 0 千克 5
59021000   尼龙等高强力纱制的帘子布 10.0 40 0 17 0 千克 5
59022000   聚酯高强力纱制的帘子布 10.0 40 0 17 0 千克 5
59029000   粘胶纤维高强力纱制帘子布 10.0 40 0 17 0 千克 5
59031010 10 若干平行化纤纱线粘合绝缘布或带 10.0 40 0 17 0 千克 5
59031010 20 聚氯乙烯浸渍涤棉混纺绝缘布或带 10.0 40 0 17 0 千克 5
59031010 30 聚氯乙烯浸渍其他化纤绝缘布或带 10.0 40 0 17 0 千克 5
59031010 90 用聚氯乙烯浸渍的其他绝缘布或带 10.0 40 0 17 0 千克  
59031020 10 若干层平行纱线粘合的化纤人造革 10.0 70 0 17 0 千克 5
59031020 20 用聚氯乙烯浸渍的涤棉织物人造革 10.0 70 0 17 0 千克 5
59031020 30 用聚氯乙烯浸渍的其他化纤人造革 10.0 70 0 17 0 千克 5
59031020 40 用聚氯乙烯浸渍的棉织物人造革 10.0 70 0 17 0 千克  
59031020 90 用聚氯乙烯浸渍的其他人造革 10.0 70 0 17 0 千克  
59031090 10 若干层平行纱线粘合化纤其他织物 10.0 90 0 17 0 千克 5
59031090 21 聚氯乙烯浸渍的其他涤棉混纺织物 10.0 90 0 17 0 千克 5
59031090 29 聚氯乙烯浸渍的其他化纤织物 10.0 90 0 17 0 千克 5
59031090 30 聚氯乙烯浸渍的棉织物 10.0 90 0 17 0 千克  
59031090 40 用聚氯乙烯浸渍的精梳毛织物 10.0 90 0 17 0 千克  
59031090 90 聚氯乙烯浸渍的其他纺织物 10.0 90 0 17 0 千克  
59032010 10 若干平行纱线粘合化纤绝缘布或带 10.0 40 0 17 0 千克 5
59032010 20 聚氨基甲酸酯浸渍涤棉绝缘布或带 10.0 40 0 17 0 千克 5
59032010 30 聚氨基甲酸酯浸渍其他化纤绝缘布 10.0 40 0 17 0 千克 5
59032010 90 聚氨基甲酸酯浸渍其他绝缘布或带 10.0 40 0 17 0 千克  
59032020 10 若干层平行纱线粘合化纤人造革 10.0 70 0 17 0 千克 5
59032020