首页

免费数据

海关数据

月度分析

年度分析
企业名录
HS与关税查询

贸易咨询

联系我们

化工与高分子

矿产与建材

冶金金属 家电与机电 汽车等运输工具 农林业与造纸 日用品等其他

医药高新

 
 
 

    2008年进出口关税税率及HS税则号查询-化工与高分子

第五十四章(化学纤维长丝)
商品编码
(点击查询商品2008年月度分析报告)
附加编号 商品名称
(点击查询商品2008年上半年进出口分析报告)
进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
54011010   非供零售用合纤长丝缝纫线 5.0 70 0 17 0 千克 5
54011020   供零售用合纤长丝缝纫线 5.0 90 0 17 0 千克 5
54012010   非供零售用人纤长丝缝纫线 5.0 35 0 17 0 千克 5
54012020   供零售用人纤长丝缝纫线 5.0 90 0 17 0 千克 5
54021100   芳香族聚酰胺纺制的高强力纱 5.0 70 0 17 0 千克 A
54021910   聚酰胺-6(尼龙-6)纺制高强力纱 5.0 70 0 17 0 千克 A
54021920   聚酰胺-6,6(尼龙6,6)纺制的高强 5.0 70 0 17 0 千克 A
54021990   其他尼龙或其他聚酰胺制高强力纱 5.0 70 0 17 0 千克 A
54022000 10 非零售聚酯高强力纱 5.0 70 0 17 0 千克 A
54022000 20 非零售聚酯高强力纱 5.0 70 0 17 0 千克 A
54022000 90 非零售聚酯高强力多股纱 5.0 70 0 17 0 千克 A
54023111   聚酰胺-6(尼龙-6)纺制弹力丝 5.0 80 0 17 0 千克 A
54023112   聚酰胺-6,6纺制的弹力丝 5.0 80 0 17 0 千克 A
54023113   芳香族聚酰胺纺制弹力丝 5.0 80 0 17 0 千克 A
54023119   其他尼龙或其他聚酰胺制弹力丝 5.0 80 0 17 0 千克 A
54023190   非零售其他细尼龙变形纱线 5.0 70 0 17 0 千克 A
54023211   聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的弹力丝 5.0 80 0 17 0 千克  
54023212   聚酰胺-6,6纺制的弹力丝 5.0 80 0 17 0 千克  
54023213   芳香族聚酰胺纺制的弹力丝 5.0 80 0 17 0 千克  
54023219   其他尼龙或其他聚酰胺制弹力丝 5.0 80 0 17 0 千克  
54023290   非零售其他粗尼龙变形纱线 5.0 70 0 17 0 千克  
54023310   非零售聚酯弹力丝 5.0 90 0 17 0 千克 A
54023390   非零售聚酯变形纱线 5.0 70 0 17 0 千克 A
54023400   聚丙烯长丝变形纱线 5.0 70 0 17 0 千克  
54023900   其他合成纤维长丝变形纱线 5.0 70 0 17 0 千克  
54024410   氨纶弹性单纱 5.0 70 0 17 0 千克  
54024490   其他合成纤维长丝弹性单纱 5.0 70 0 17 0 千克 A
54024510   聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的其他单纱 5.0 70 0 17 0 千克  
54024520   聚酰胺-6,6(尼龙-6,6)纺制的其他 5.0 70 0 17 0 千克  
54024530   芳香族聚酰胺纺制的其他单纱 5.0 70 0 17 0 千克  
54024590   其他尼龙或其他聚酰胺单纱纺制的 5.0 70 0 17 0 千克  
54024600   其他部分定向聚酯单纱 5.0 70 0 17 0 千克 A
54024700   其他聚酯单纱 5.0 70 0 17 0 千克 A
54024800   其他聚丙烯单纱 5.0 70 0 17 0 千克  
54024900 01 非弹性氨纶单纱 5.0 70 0 17 0 千克  
54024900 90 其他合成纤维长丝单纱 5.0 70 0 17 0 千克  
54025110   聚酰胺-6(尼龙-6)纺制的单纱 5.0 70 0 17 0 千克  
54025120   聚酰胺-6,6纺制的单纱 5.0 70 0 17 0 千克  
54025130   芳香族聚酰胺纺制的单纱 5.0 70 0 17 0 千克  
54025190   其他尼龙或其他聚酰胺单纱