首页

免费数据

海关数据

月度分析

年度分析
企业名录
HS与关税查询

贸易咨询

联系我们

化工与高分子

矿产与建材

冶金金属 家电与机电 汽车等运输工具 农林业与造纸 日用品等其他

医药高新

 
 
 

     2008年进出口关税税率及HS税则号查询-化工与高分子

第三十九章(塑料及其制品)
3916~3926  塑料制品
商品编码(点击查询商品 2008年月度分析报告) 附加编号 商品名称(点击查询商品2008年上半年进出口分析报告)(红色显示的海关编码为2008年新增加的编码) 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
39161000   乙烯聚合物制单丝,条, 杆及型材 10.0 45 0 17 0 千克  
39162000   氯乙烯聚合物制单丝,条,杆及型材 10.0 45 0 17 0 千克  
39169010   聚酰胺制的单丝,条,杆及型材 10.0 45 0 17 0 千克  
39169090   其他塑料制单丝,条,杆及型材 10.0 45 0 17 0 千克  
39171000   硬化蛋白或纤维素材料制人造肠衣 10.0 50 0 17 0 千克 A
39172100   乙烯聚合物制的硬管 10.0 45 0 17 0 千克  
39172200   丙烯聚合物制的硬管 10.0 45 0 17 0 千克  
39172300   氯乙烯聚合物制的硬管 10.0 45 0 17 0 千克  
39172900   其他塑料制的硬管 10.0 45 0 17 0 千克  
39173100   塑料制的软管 10.0 45 0 17 0 千克  
39173200   其他未装有附件的塑料制管子 6.5 45 0 17 0 千克  
39173300   其他装有附件的塑料管子 6.5 45 0 17 0 千克  
39173900   塑料制的其他管子  6.5 45 0 17 0 千克  
39174000   塑料制的管子附件 10.0 45 0 17 0 千克  
39181010   氯乙烯聚合物制糊墙品 10.0 45 0 17 0 千克  
39181090   氯乙烯聚合物制的铺地制品 10.0 45 0 17 0 千克  
39189010   其他塑料制的糊墙品 10.0 45 0 17 0 千克  
39189090   其他塑料制的铺地制品 10.0 45 0 17 0 千克  
39191010   丙烯酸树脂类为主的自粘塑料板等 6.5 45 0 17 0 千克  
39191091   宽度≤20cm的胶囊型反光膜 6.5 45 0 17 0 千克  
39191099   其他宽度≤20cm的自粘塑料板片等 6.5 45 0 17 0 千克  
39199010   其他胶囊型反光膜 6.5 45 0 17 0 千克  
39199090   其他自粘塑料板,片,膜等材料 6.5 45 0 17 0 千克  
39201010   乙烯聚合物制电池隔膜 6.5 45 0 13 0 千克  
39201090 01 乙烯-四氟乙烯膜(四氟乙烯单体含 6.5 45 0 13 0 千克  
39201090 10 农用非泡沫聚乙烯薄膜 6.5 45 0 13 0 千克  
39201090 90 其他非泡沫乙烯聚合物板,片,膜, 6.5 45 0 17 0 千克  
39202010   丙烯聚合物制电池隔膜 6.5 45 0 13 0 千克  
39202090 10 农用非泡沫聚丙烯薄膜 6.5 45 0 13 0 千克  
39202090 90 非泡沫丙烯聚合物板,片,膜,箔及 6.5 45 0 17 0 千克  
39203000   非泡沫苯乙烯聚合物板,片,膜,箔, 6.5 45 0 17 0 千克  
39204300 10 农用软质聚氯乙烯薄膜  6.5 45 0 17 0 千克  
39204300 90 氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及扁条  6.5 45 0 17 0 千克  
39204900 10 其他农用软质聚氯乙烯薄膜  6.5 45 0 13 0 千克  
39204900 90 其他氯乙烯聚合物板,片,膜,箔及  6.5 45 0 17 0 千克  
39205100   聚甲基丙烯酸甲酯板片膜箔及扁条 6.5 45 0 17 0 千克  
39205900   其他丙烯酸聚合物板片膜箔及扁条 6.5 45 0 17 0 千克  
39206100   聚碳酸酯制板,片,膜,箔,扁条 6.5 45 0 17 0 千克  
39206200 01