首页

免费数据

海关数据

月度分析

年度分析
企业名录
HS与关税查询

贸易咨询

联系我们

化工与高分子

矿产与建材

冶金金属 家电与机电 汽车等运输工具 农林业与造纸 日用品等其他

医药高新

 
 
 

    2008年进出口关税税率及HS税则号查询-化工与高分子

第二十九章(有机化学品)  
2905~2910  醇、酚、醚及其卤化、磺化、硝化或亚硝化衍生物,三节环环氧化物,环氧乙烷
商品编码
(点击查询商品2008年月度分析报告)
附加编号 商品名称(点击查询商品2008年上半年进出口分析报告)(红色显示的海关编码为2008年新增加的编码) 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
29051100   甲醇 5.5 30 0 17 0 千克  
29051210   正丙醇 5.5 30 0 17 0 千克  
29051220   异丙醇 5.5 30 0 17 0 千克 G
29051300   正丁醇 5.5 30 0 17 0 千克  
29051410   异丁醇 5.5 30 0 17 0 千克  
29051420   仲丁醇 5.5 30 0 17 0 千克  
29051430   叔丁醇 5.5 30 0 17 0 千克  
29051610   正辛醇 5.5 30 0 17 0 千克  
29051690   辛醇的异构体 5.5 30 0 17 0 千克  
29051700   十二醇、十六醇及十八醇 7.0 30 0 17 0 千克  
29051910   3,3-二甲基丁-2-醇(频哪基醇) 5.5 30 0 17 0 千克 23
29051990 10 三十烷醇 5.5 30 0 17 0 千克 S
29051990 90 其他饱和一元醇 5.5 30 0 17 0 千克  
29052210   香叶醇、橙花醇 5.5 30 0 17 0 千克  
29052220   香茅醇 5.5 30 0 17 0 千克  
29052230   芳樟醇 5.5 30 0 17 0 千克  
29052290   其他无环萜烯醇 5.5 30 0 17 0 千克  
29052900   其他不饱和一元醇 5.5 30 0 17 0 千克  
29053100   1,2-乙二醇 5.5 30 0 17 0 千克  
29053200   1,2-丙二醇 5.5 30 0 17 0 千克  
29053910   2,5-二甲基己二醇 4.0 11 0 17 0 千克  
29053990 10 驱蚊醇 5.5 30 0 17 0 千克 S
29053990 90 其他二元醇 5.5 30 0 17 0 千克  
29054100   三羟甲基丙烷 5.5 30 0 17 0 千克  
29054200   季戊四醇 5.5 30 0 17 0 千克  
29054300   甘露糖醇 8.0 30 0 17 0 千克  
29054400   山梨醇 14.0 40 0 17 0 千克  
29054500   丙三醇(甘油) 14.0 50 0 17 0 千克  
29054900   其他多元醇 5.5 30 0 17 0 千克  
29055100   乙氯维诺 5.5 30 0 17 0 千克 I
29055900 10 乙氯维诺的盐 5.5 30 0 17 0 千克 I
29055900 20 2-氯乙醇 5.5 30 0 17 0 千克 3
29055900 30 溴硝醇 5.5 30 0 17 0 千克 S
29055900 90 其他无环醇的卤化,磺化等衍生物 5.5 30 0 17 0 千克  
29061100   薄荷醇 5.0 70 0 17 0 千克  
29061200   环己醇,甲基环己醇,二甲基环己醇 5.5 30 0 17 0 千克  
29061310   固醇 5.5 30 0 17 0 千克  
29061320   肌醇 5.5 30 0 17 0 千克  
29061910   萜品醇