首页

免费数据

海关数据

月度分析

年度分析
企业名录
HS与关税查询

贸易咨询

联系我们

化工与高分子

矿产与建材

冶金金属 家电与机电 汽车等运输工具 农林业与造纸 日用品等其他

医药高新

 
 
 

    2008年进出口关税税率及税则号查询-农林业与造纸

第四十四章-木及木制品;木炭
商品编码
(点击查询商品2008年月度分析报告)
附加编号 商品名称(点击查询商品2008年上半年进出口分析报告)(红色显示的海关编码为2008年新增加的编码) 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
44011000 薪柴 0.0 70 0 17 0 千克 AB
44012100 10 濒危针叶木木片或木粒 0.0 8 0 17 0 千克 ABFE
44012100 90 其他针叶木木片或木粒 0.0 8 0 17 0 千克 AB
44012200 10 濒危非针叶木木片或木粒 0.0 8 0 17 0 千克 ABFE
44012200 90 其他非针叶木木片或木粒 0.0 8 0 17 0 千克 AB
44013000 锯末、木废料及碎片 0.0 8 0 17 0 千克 ABP
44021000   竹炭 10.5 70 0 17 0 千克  
44029000 10 以木材为原料直接烧制的木炭 10.5 70 0 17 0 千克 8
44029000 90 其他木炭 10.5 70 0 17 0 千克  
44031000 10 油漆,着色剂等处理濒危树种原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8AF
44031000 90 其他油漆,着色剂等处理的原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8A
44032010 10 其他红松原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8A
44032010 90 其他樟子松原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8A
44032020   其他白松、云杉和冷杉原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8A
44032030   其他辐射松原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8A
44032040   其他落叶松原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8A
44032090 10 其他濒危针叶木原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8AF
44032090 90 其他针叶木原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8A
44034100   其他红柳安木原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8A
44034910   其他柚木原木 0.0 35 0 13 0 立方米 8A
44034920   其他奥克曼OKOUME原木 0.0 35 0 13 0 立方米 8A
44034930   其他龙脑香木、克隆原木 0.0 35 0 13 0 立方米 8A
44034940   其他山樟Kapur原木 0.0 35 0 13 0 立方米 8A
44034950   其他印加木Intsia spp.原木 0.0 35 0 13 0 立方米 8A
44034960   其他大干巴豆Koompassia spp. 0.0 35 0 13 0 立方米 8A
44034970   其他异翅香木Anisopter spp. 0.0 35 0 13 0 立方米 8A
44034990 10 其他本章子目注释热带濒危原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8AF
44034990 90 其他本章子目注释所列热带原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8A
44039100   栎木(橡木)原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8A
44039200   山毛榉木原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8A
44039910   楠木原木 0.0 35 0 13 0 立方米 8A
44039920   樟木原木 0.0 35 0 13 0 立方米 8A
44039930   红木原木 0.0 35 0 13 0 立方米 8AF
44039940   泡桐木原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8A
44039950   水曲柳原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8A
44039960   北美硬阔叶木原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8A
44039980 10 其他未列名温带濒危非针叶木原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8AF
44039980 90 其他未列名温带非针叶木原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8A
44039990 10 其他未列名濒危非针叶原木 0.0 8 0 13 0 立方米 8AF
44039990