首页

免费数据

海关数据

月度分析

年度分析
企业名录
HS与关税查询

贸易咨询

联系我们

化工与高分子

矿产与建材

冶金金属 家电与机电 汽车等运输工具 农林业与造纸 日用品等其他

医药高新

 
 
 

    2008年进出口关税税率及税则号查询-农林业与造纸

第十二章--含油子仁及果实;杂项子仁及果实;工业用或药用植物;稻草、秸秆及饲料
商品编码
(点击查询商品2008年月度分析报告)
附加编号 商品名称(点击查询商品2008年上半年进出口分析报告)(红色显示的海关编码为2008年新增加的编码) 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
12010010   种用大豆 0.0 180 0 13 0 千克 AB
12010091   非种用黄大豆 3.0 180 0 13 0 千克 AB
12010092   非种用黑大豆 3.0 180 0 13 0 千克 AB
12010093   非种用青大豆 3.0 180 0 13 0 千克 AB
12010099   非种用其他大豆 3.0 180 0 13 0 千克 AB
12021010   种用未去壳花生 0.0 0 0 13 0 千克 AB
12021090   其他未去壳花生 15.0 70 0 13 0 千克 AB
12022000   去壳花生 15.0 70 0 13 0 千克 AB
12030000   干椰子肉 15.0 30 0 13 0 千克 AB
12040000   亚麻子 15.0 70 0 13 0 千克 AB
12051010   种用低芥子酸油菜子 0.0 80 0 13 0 千克 AB
12051090   其他低芥子酸油菜子 9.0 80 0 13 0 千克 AB
12059010   其他种用油菜子 0.0 80 0 13 0 千克 AB
12059090   其他油菜子 9.0 80 0 13 0 千克 AB
12060010   种用葵花籽 0.0 0 0 13 0 千克 AB
12060090   其他葵花籽 15.0 70 0 13 0 千克 AB
12072010   种用棉子 0.0 0 0 13 0 千克 AB
12072090   其他棉子 15.0 70 0 13 0 千克 AB
12074010   种用芝麻 0.0 0 0 13 0 千克 AB
12074090   其他芝麻 10.0 70 0 13 0 千克 AB
12075010   种用芥子 0.0 0 0 13 0 千克 AB
12075090   其他芥子 15.0 70 0 13 0 千克 AB
12079100   罂粟子 20.0 70 0 13 0 千克 AB
12079910   其他种用含油子仁及果实 0.0 0 0 13 0 千克 AB
12079991   牛油树果 20.0 70 0 13 0 千克 AB
12079992   其他油棕果及油棕仁 10.0 70 0 13 0 千克 AB
12079993   其他蓖麻子 15.0 70 0 13 0 千克 AB
12079994   其他红花子 20.0 70 0 13 0 千克 AB
12079999   其他含油子仁及果实 10.0 70 0 13 0 千克 AB
12081000   大豆粉 9.0 70 0 17 0 千克 AB
12089000   其他含油子仁或果实的细粉及粗粉 15.0 80 0 17 0 千克 AB
12091000   糖甜菜子 0.0 0 0 13 0 千克 AB
12092100   紫苜蓿子 0.0 0 0 13 0 千克 AB
12092200   三叶草子 0.0 0 0 13 0 千克 AB
12092300   羊茅子 0.0 0 0 13 0 千克 AB
12092400   草地早熟禾子 0.0 0 0 13 0 千克 AB
12092500   黑麦草种子 0.0 0 0 13 0 千克 AB
12092910   甜菜子,糖甜菜子除外 0.0 0 0 13 0 千克 AB
12092990