首页

免费数据

海关数据

月度分析

年度分析
企业名录
HS与关税查询

贸易咨询

联系我们

化工与高分子

矿产与建材

冶金金属 家电与机电 汽车等运输工具 农林业与造纸 日用品等其他

医药高新

 
 
 

    2008年进出口关税税率及税则号查询-农林业与造纸

第四章---乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品
商品编码(点击查询商品2008年月度分析报告) 附加编号 商品名称
(点击查询商品2008年上半年进出口分析报告)
进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
04011000   脂肪含量未超1%未浓缩的乳及奶油 15.0 40 0 17 0 千克 AB
04012000   脂肪含量在1%-6%未浓缩的乳及奶 15.0 40 0 17 0 千克 AB
04013000   脂肪含量超过6%未浓缩的乳及奶油 15.0 40 0 17 0 千克 AB
04021000   脂肪含量≤1.5%固状乳及奶油 10.0 40 0 17 0 千克 AB
04022100   脂肪量>1.5%未加糖固状乳及奶油 10.0 40 0 17 0 千克 AB
04022900   脂肪量>1.5%的加糖固状乳及奶油 10.0 40 0 17 0 千克 AB
04029100   浓缩但未加糖的非固状乳及奶油 10.0 90 0 17 0 千克 AB
04029900   浓缩并已加糖的非固状乳及奶油 10.0 90 0 17 0 千克 AB
04031000   酸乳 10.0 90 0 17 0 千克 AB
04039000   酪乳及其他发酵或酸化的乳及奶油 20.0 90 0 17 0 千克 AB
04041000   乳清及改性乳清 6.0 30 0 17 0 千克 AB
04049000   其他编号未列名的含天然乳的产品 20.0 90 0 17 0 千克 AB
04051000   黄油 10.0 90 0 17 0 千克 AB
04052000   乳酱 10.0 90 0 17 0 千克 AB
04059000   其他从乳中提取的脂和油 10.0 90 0 17 0 千克 AB
04061000   鲜乳酪(未熟化或未固化的) 12.0 90 0 17 0 千克 AB
04062000   各种磨碎或粉化的乳酪 12.0 90 0 17 0 千克 AB
04063000   经加工的乳酪 12.0 90 0 17 0 千克 AB
04064000   蓝纹乳酪和娄地青霉生产的带有纹 15.0 90 0 17 0 千克 AB
04069000   其他乳酪 12.0 90 0 17 0 千克 AB
04070010 10 种用濒危野禽蛋 0.0 0 0 13 0 AFEB
04070010 90 种用禽蛋 0.0 0 0 13 0 AB
04070021   带壳鲜鸡蛋 20.0 80 0 13 0 AB
04070022   带壳鲜鸭蛋 20.0 80 0 13 0 AB
04070023   带壳鲜鹅蛋 20.0 80 0 13 0 AB
04070029 10 其他带壳鲜濒危野鸟卵 20.0 80 0 13 0 ABFE
04070029 90 其他带壳鲜禽蛋 20.0 80 0 13 0 AB
04070091   咸蛋 20.0 90 0 13 0 AB
04070092   皮蛋 20.0 90 0 13 0 AB
04070099 10 其他腌制或煮过的带壳濒危野鸟卵 20.0 90 0 13 0 ABFE
04070099 90 其他腌制或煮过的带壳禽蛋 20.0 90 0 13 0 AB
04081100   干蛋黄 20.0 90 0 13 0 千克 AB
04081900   其他蛋黄 20.0 90 0 13 0 千克 AB
04089100   干的其他去壳禽蛋 20.0 90 0 13 0 千克 AB
04089900   其他去壳禽蛋 20.0 90 0 13 0 千克 AB
04090000   天然蜂蜜 15.0 80 0 13 0 千克 aAB
04100010   燕窝 25.0 80 0 17 0 千克 AB
04100041   鲜蜂王浆 15.0 70 0 13 0 千克 aAB
04100042   鲜蜂王浆粉