首页

免费数据

海关数据

月度分析

年度分析
企业名录
HS与关税查询

贸易咨询

联系我们

化工与高分子

矿产与建材

冶金金属 家电与机电 汽车等运输工具 农林业与造纸 日用品等其他

医药高新

 
 
 

    2008年进出口关税税率及HS税则号查询-冶金金属

第七十四章-铜及其制品
商品编码(点击查询商品2008年月度分析报告) 附加编号 商品名称(点击查询商品2008年上半年进出口分析报告)(红色显示的海关编码为2008年新增加的编码) 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
74010000 10 沉积铜(泥铜) 2.0 11 0 17 0 千克 AP
74010000 90 铜锍 2.0 11 0 17 0 千克 A
74020000   未精炼铜、电解精炼用铜阳极 2.0 11 30 17 0 千克 A7
74031111   精炼铜的阴极 2.0 11 30 17 0 千克 AB7
74031119   其他精炼铜的阴极 2.0 11 30 17 0 千克 AB7
74031190   精炼铜的阴极型材 2.0 11 30 17 0 千克 AB7
74031200   精炼铜的线锭 2.0 11 30 17 0 千克 A7
74031300   精炼铜的坯段 2.0 11 30 17 0 千克 A7
74031900   其他未锻轧的精炼铜 2.0 11 30 17 0 千克 AB7
74032100   未锻轧的铜锌合金(黄铜) 1.0 14 30 17 0 千克 7
74032200   未锻轧的铜锡合金(青铜) 1.0 17 30 17 0 千克 7
74032900   未锻轧的其他铜合金 1.0 17 30 17 0 千克 7
74040000 10 以回收铜为主的废电机等 1.5 11 30 17 0 千克 7AP
74040000 90 其他铜废碎料 1.5 11 30 17 0 千克 7AP
74050000   铜母合金 4.0 17 0 17 0 千克  
74061010   精炼铜制非片状粉末 3.0 14 0 17 0 千克 7
74061020   白铜或德银制非片状粉末 6.0 40 0 17 0 千克 7
74061030   铜锌合金(黄铜)制非片状粉末 6.0 30 0 17 0 千克  
74061040   铜锡合金(青铜)制非片状粉末 6.0 30 0 17 0 千克  
74061090   其他铜合金制非片状粉末 6.0 30 0 17 0 千克 7
74062010   精炼铜制片状粉末 4.0 14 0 17 0 千克 7
74062020   白铜或德银制片状粉末 6.0 40 0 17 0 千克 7
74062090   其他铜合金制片状粉末 6.0 30 0 17 0 千克 7
74071000   精炼铜条、杆、型材及异型材 4.0 14 30 17 0 千克 7
74072100   铜锌合金(黄铜)条、杆、型材及异 7.0 20 30 17 0 千克 7
74072900   其他铜合金条、杆、型材及异型材 7.0 20 30 17 0 千克 7
74081100   最大截面尺寸>6mm的精炼铜丝 4.0 14 30 17 0 千克 7
74081900   截面尺寸≤6mm的精炼铜丝 4.0 14 30 17 0 千克 7
74082100   铜锌合金(黄铜)丝 7.0 20 30 17 0 千克 7
74082200   铜镍合金(白铜)丝或铜镍锌合金( 8.0 40 30 17 0 千克 7
74082900   其他铜合金丝 7.0 20 30 17 0 千克 7
74091110   成卷的精炼铜板、片、带 4.0 14 30 17 0 千克 A7
74091900   其他成卷的精炼铜板、片、带 4.0 14 30 17 0 千克 A7
74091900   其他精炼铜板、片、带 4.0 14 30 17 0 千克 A7
74092100   成卷的铜锌合金(黄铜)板、片、带 7.0 20 30 17 0 千克 A7
74092900   其他铜锌合金(黄铜)板、片、带 7.0 20 30 17 0 千克 7
74093100   成卷的铜锡合金(青铜)板、片、带 7.0 20 30 17 0 千克 7
74093900   其他铜锡合金板、片、带 7.0 20 30 17 0 千克 7
74094000   白铜或德银制板、片、带 7.0