首页

免费数据

海关数据

月度分析

年度分析
企业名录
HS与关税查询

贸易咨询

联系我们

化工与高分子

矿产与建材

冶金金属 家电与机电 汽车等运输工具 农林业与造纸 日用品等其他

医药高新

 
 
 

    2008年进出口关税税率及HS税则号查询-冶金金属

第七十三章-钢铁制品
商品编码(点击查询商品2008年月度分析报告) 附加编号 商品名称
(点击查询商品2008年上半年进出口分析报告)
进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
73011000   钢铁板桩 7.0 20 0 17 0 千克 7
73012000   焊接的钢铁角材、型材及异型材 7.0 30 0 17 0 千克 7
73021000   钢轨 6.0 14 0 17 0 千克 7AB
73023000   道岔尖轨、辙叉、尖轨拉杆 8.0 17 0 17 0 千克 7AB
73024000   钢铁制鱼尾板、钢轨垫板 7.0 17 0 17 0 千克 7AB
73029010   钢铁轨枕 6.0 14 0 17 0 千克 7AB
73029090   其他铁道电车道铺轨用钢铁材料 7.0 17 0 17 0 千克 7AB
73030010   内径>500mm的铸铁圆型截面管 4.0 40 0 17 0 千克 7
73030090   其他铸铁管及空心异型材 4.0 40 0 17 0 千克 7
73041110   不锈钢制215.9mm≤外径≤406.4mm 5.0 17 0 17 0 千克 7AB
73041120   不锈钢制114.3mm<外径<215.9mm的 5.0 17 0 17 0 千克 7AB
73041130   不锈钢制外径≤114.3mm的管道管 5.0 17 0 17 0 千克 7AB
73041190   其他不锈钢制管道管 5.0 17 0 17 0 千克 7AB
73041910   其他215.9mm≤外径≤406.4mm的管 5.0 17 0 17 0 千克 7AB
73041920   其他114.3mm<外径<215.9mm的管道 5.0 17 0 17 0 千克 7AB
73041930   其他外径≤114.3mm的管道管 5.0 17 0 17 0 千克 7AB
73041990   其他管道管 5.0 17 0 17 0 千克 7AB
73042210   不锈钢制外径≤168.3mm钻管 4.0 17 0 17 0 千克 7AB
73042290   其他不锈钢制钻管 4.0 17 0 17 0 千克 7AB
73042310   其他外径≤168.3mm钻管 4.0 17 0 17 0 千克 7AB
73042390   其他钻管 4.0 17 0 17 0 千克 7AB
73042400   其他不锈钢制钻探石油及天然气用 4.0 17 0 17 0 千克 7AB
73042900   其他钻探石油及天然气用的套管及 4.0 17 0 17 0 千克 7AB
73043110   冷轧的钢铁制无缝锅炉管 4.0 17 0 17 0 千克 7AB
73043120   冷轧的铁制无缝地质钻管、套管 8.0 17 0 17 0 千克 7AB
73043190   其他冷轧的铁制无缝圆形截面管 4.0 17 0 17 0 千克 AB7
73043910   非冷拔或冷轧的铁制无缝锅炉管 4.0 17 0 17 0 千克 7AB
73043920   非冷轧的铁制无缝地质钻管套管 5.0 17 0 17 0 千克 7AB
73043990   非冷轧的铁制其他无缝管 4.0 17 0 17 0 千克 AB7
73044110   冷轧的不锈钢制无缝锅炉管 10.0 17 0 17 0 千克 7AB
73044190   冷轧的不锈钢制的其他无缝管 10.0 40 0 17 0 千克 AB7
73044910   非冷轧(拔)不锈钢制无缝锅炉管 10.0 17 0 17 0 千克 7AB
73044990   非冷轧的不锈钢制其他无缝管 10.0 40 0 17 0 千克 AB7
73045110   冷轧的其他合金钢无缝锅炉管 4.0 17 0 17 0 千克 7AB
73045120   冷轧的其他合金钢无缝地质钻套管 4.0 17 0 17 0 千克 7AB
73045190   冷轧的其他合金钢制其他无缝管 4.0 17 0 17 0 千克 7AB
73045910   非冷轧其他合金钢无缝锅炉管 4.0 17 0 17 0 千克 7AB
73045920   非冷轧其他合金钢无缝地质钻套管 4.0 17 0 17 0 千克 7AB
73045990   非冷轧其他合金钢制无缝圆形截面