首页

免费数据

海关数据

月度分析

年度分析
企业名录
HS与关税查询

贸易咨询

联系我们

化工与高分子

矿产与建材

冶金金属 家电与机电 汽车等运输工具 农林业与造纸 日用品等其他

医药高新

 
 
 

    2008年进出口关税税率及HS税则号查询-化工与高分子

第四十章(橡胶及其制品)
4001~4006  天然胶、合成橡胶、再生橡胶、未硫化橡胶,及其制品;非硬质橡胶的废碎料、下脚料
商品编码(点击查询商品2008年月度分析报告) 附加编号 商品名称(点击查询商品2008年上半年进出口分析报告)(红色显示的海关编码为2008年新增加的编码) 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
40011000   天然胶乳 20.0 40 0 17 0 千克 A7B
40012100   天然橡胶烟胶片 20.0 40 0 17 0 千克 A7B
40012200   技术分类天然橡胶(TSNR) 20.0 40 0 17 0 千克 A7
40012900   其他初级形状的天然橡胶 20.0 40 0 17 0 千克 7
40013000   巴拉塔胶等及类似的天然树胶 20.0 40 0 17 0 千克  
40021110   羧基丁苯橡胶胶乳 7.5 14 0 17 0 千克  
40021190   其他胶乳 7.5 14 0 17 0 千克  
40021911   初级形状未经任何加工丁苯橡胶 7.5 14 0 17 0 千克  
40021912   初级形状充油丁苯橡胶 7.5 14 0 17 0 千克  
40021913   初级形状热塑丁苯橡胶 7.5 14 0 17 0 千克  
40021914   初级形状充油热塑丁苯橡胶 7.5 14 0 17 0 千克  
40021919   其他初级形状羧基丁苯橡胶等 7.5 14 0 17 0 千克  
40021990 01 简单处理的丁苯橡胶,热塑或充油 7.5 35 0 17 0 千克  
40021990 90 其他丁苯橡胶及羧基丁苯橡胶板, 7.5 35 0 17 0 千克  
40022010   初级形状的丁二烯橡胶 7.5 14 0 17 0 千克  
40022090   丁二烯橡胶板、片、带 7.5 35 0 17 0 千克  
40023110   初级形状的异丁烯-异戊二烯橡胶 6.0 14 0 17 0 千克  
40023190   异丁烯-异戊二烯橡胶板,片,带 7.5 35 0 17 0 千克  
40023910   初级形状的其他卤代丁基橡胶 7.5 14 0 17 0 千克  
40023990   卤代丁基橡胶板、片、带 7.5 35 0 17 0 千克  
40024100   氯丁二烯橡胶胶乳 7.5 14 0 17 0 千克  
40024910   初级形状的氯丁二烯橡胶 7.5 14 0 17 0 千克  
40024990   氯丁二烯橡胶板、片、带 7.5 35 0 17 0 千克  
40025100   丁腈橡胶胶乳 7.5 14 0 17 0 千克  
40025910   初级形状的丁腈橡胶 7.5 14 0 17 0 千克  
40025990   丁腈橡胶板、片、带 7.5 35 0 17 0 千克  
40026010   初级形状的异戊二烯橡胶 3.0 14 0 17 0 千克  
40026090   异戊二烯橡胶板、片、带 5.0 35 0 17 0 千克  
40027010   初级形状的乙丙非共轭二烯橡胶 7.5 14 0 17 0 千克  
40027090   乙丙非共轭二烯橡胶板、片、带 7.5 35 0 17 0 千克  
40028000   天然橡胶与合成橡胶的混合物 7.5 35 0 17 0 千克  
40029100   本税号其他未列名的胶乳 7.5 14 0 17 0 千克  
40029911   其他初级形状的合成橡胶 7.5 14 0 17 0 千克  
40029919   其他合成橡胶板、片、带 7.5 35 0 17 0 千克  
40029990   从油类提取的油膏 4.0 14 0 17 0 千克  
40030000   初级形状或板、片、带状再生橡胶 8.0 30 0 17 0 千克  
40040000 10 废轮胎及其切块 8.0 30 0 17 0 千克 9
40040000 10 硫化橡胶废碎料、下脚料及其粉、粒 8.0 30 0 17 0 千克  
40040000 90