首页

免费数据

海关数据

月度分析

年度分析
企业名录
HS与关税查询

贸易咨询

联系我们

化工与高分子

矿产与建材

冶金金属 家电与机电 汽车等运输工具 农林业与造纸 日用品等其他

医药高新

 
 
 

    2008年进出口关税税率及HS税则号查询-化工与高分子

第三十九章(塑料及其制品)
3901~3911  树脂与塑料
商品编码
(点击查询商品2008年月度分析报告)
附加编号 商品名称(点击查询商品2008年上半年进出口分析报告)(红色显示的海关编码为2008年新增加的编码) 进口优惠税率 进口普通税率 出口税率 增值税 消费税 计量单位 监管条件
39011000 01 初级形状比重<0.94的聚乙烯 6.5 45 0 17 0 千克 A
39011000 90 初级形状比重<0.94的聚乙烯 6.5 45 0 17 0 千克 A
39012000 01 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 6.5 45 0 17 0 千克 A
39012000 90 初级形状比重≥0.94的聚乙烯 6.5 45 0 17 0 千克 A
39013000   初级形状乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 6.5 45 0 17 0 千克 A
39019010   乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶) 6.5 45 0 17 0 千克 A
39019020   线型低密度聚乙烯 6.5 45 0 17 0 千克 A
39019090   其他初级形状的乙烯聚合物 6.5 45 0 17 0 千克 A
39021000 10 电工级初级形状聚丙烯树脂 6.5 45 0 17 0 千克 A
39021000 90 其他初级形状的聚丙烯 6.5 45 0 17 0 千克 A
39022000   初级形状的聚异丁烯 6.5 45 0 17 0 千克  
39023010   乙烯-丙烯共聚物(乙丙橡胶) 6.5 45 0 17 0 千克  
39023090   其他初级形状的丙烯共聚物 6.5 45 0 17 0 千克  
39029000 10 端羧基聚丁二烯,CTPB 6.5 45 0 17 0 千克 3
39029000 20 端羟基聚丁二烯,HTPB 6.5 45 0 17 0 千克 3
39029000 90 其他初级形状的烯烃聚合物 6.5 45 0 17 0 千克  
39031100   初级形状的可发性聚苯乙烯 6.5 45 0 17 0 千克 A
39031900   初级形状的其他聚苯乙烯 6.5 45 0 17 0 千克 A
39032000   初级形状苯乙烯-丙烯腈共聚物 12.0 45 0 17 0 千克  
39033000   丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物 6.5 45 0 17 0 千克 A
39039000   初级形状的其他苯乙烯聚合物 6.5 45 0 17 0 千克  
39041010   聚氯乙烯糊树脂 6.5 45 0 17 0 千克  
39041090 01 聚氯乙烯纯粉 6.5 45 0 17 0 千克 A
39041090 90 其他初级形状的纯聚氯乙烯 6.5 45 0 17 0 千克 A
39042100   初级形状未塑化的聚氯乙烯 6.5 45 0 17 0 千克  
39042200   初级形状已塑化的聚氯乙烯 6.5 45 0 17 0 千克  
39043000   氯乙烯-乙酸乙烯酯共聚物 9.0 45 0 17 0 千克  
39044000   初级形状的其他氯乙烯共聚物 12.0 45 0 17 0 千克  
39045000   初级形状的偏二氯乙烯聚合物 6.5 45 0 17 0 千克  
39046100   初级形状的聚四氟乙烯 10.0 45 0 17 0 千克  
39046900   初级形状的其他氟聚合物 6.5 45 0 17 0 千克  
39049000   初级形状的其他卤化烯烃聚合物 10.0 45 0 17 0 千克  
39051200   聚乙酸乙烯酯的水分散体 10.0 45 0 17 0 千克  
39051900   其他初级形状聚乙酸乙烯酯 10.0 45 0 17 0 千克  
39052100   乙酸乙烯酯共聚物的水分散体 10.0 45 0 17 0 千克  
39052900   其他初级形状的乙酸乙烯酯共聚物 10.0 45 0 17 0 千克  
39053000   初级形状的聚乙烯醇 14.0 45 0 17 0 千克  
39059100   其他乙烯酯或乙烯基的共聚物 10.0 45 0 17 0 千克  
39059900   其他乙烯酯或乙烯基的聚合物 10.0 45 0 17 0 千克  
39061000   初级形状的聚甲基丙烯酸甲酯