首页

免费数据

海关数据

月度分析

年度分析
企业名录
HS与关税查询

贸易咨询

联系我们

化工与高分子

矿产与建材

冶金金属 家电与机电 汽车等运输工具 农林业与造纸 日用品等其他

医药高新

 
 
 

    2008年进出口关税税率及HS税则号查询-化工与高分子

第二十八章(无机化学品;贵金属、稀土金属、放射性元素及其同位素的有机及无机化合物)
2801~2814  单质;无机酸与非金属无机氧化物;非金属卤化物;非金属硫化物; 氨及氨水
商品编码  (点击查询商品2008年月度分析报告) 附加 商品名称(点击查询商品2008年上半年进出口分析报告)(红色显示的海关编码为2008年新增加的编码)
 
进口税率 出口 增值税 消费税 计量 监管
编号 优惠 普通 税率 单位 条件
28011000   5.5 80 0 17 0 千克  
28012000   5.5 30 0 17 0 千克 G
28013010   5.5 30 0 17 0 千克  
28013020   5.5 30 0 17 0 千克  
28020000   升华、沉淀、胶态硫磺 5.5 17 0 17 0 千克  
28030000   5.5 35 0 17 0 千克  
28041000   5.5 30 0 17 0 立方米  
28042100   5.5 30 0 17 0 立方米  
28042900   其他稀有气体 5.5 30 0 17 0 立方米  
28043000   5.5 30 0 17 0 立方米  
28044000   5.5 80 0 17 0 立方米  
28045000 10 颗粒<500μm的硼及其合金 5.5 17 0 17 0 千克 3
28045000 20 能量密度>40MJ/kg的硼浆 5.5 17 0 17 0 千克 3
28045000 90 碲及其他硼 5.5 17 0 17 0 千克  
28046110   电子工业用直径≥7.5cm单晶硅棒 4 11 0 17 0 千克 B
28046120 电子工业用直径<7.5cm单晶硅棒 4 17 0 17 0 千克
28046190 01 含硅量不少于99.99%的多晶硅 4 30 0 17 0 千克 B
28046190 90 其他含硅量不少于99.99%的硅 4 30 0 17 0 千克 B
28046900   其他含硅量少于99.99%的硅 4 30 0 17 0 千克 B
28047010   黄磷(白磷) 5.5 30 20 17 0 千克 a
28047090 10 红磷 5.5 30 20 17 0 千克 G
28047090 90 其他磷 5.5 30 20 17 0 千克  
28048000   5.5 30 0 17 0 千克 X
28049010   经掺杂用于电子工业的硒晶体棒 4 17 0 17 0 千克  
28049090   其他硒 5.5 30 0 17 0 千克  
28051100   5.5 30 0 17 0 千克  
28051200 10 高纯度钙 5.5 30 0 17 0 千克 3
28051200 90 其他钙 5.5 30 0 17 0 千克  
28051900   其他碱金属及碱土金属 5.5 30 0 17 0 千克  
28053011   5.5 30 0 17 0 千克 4xy
28053012   5.5 30 0 17 0 千克 4xy
28053013