
| 01~24章农业和食品饮料行业 | 25~29章无机与有机化工及矿产品 | 
| 30~38章医药、肥料、涂料等其他化工 | 39~40章塑料与橡胶行业 | 
| 41~83章冶金金属、无机非金属、日用品等行业 | 84~85章机械、电器电子电气机电等行业 | 
| 86~89章汽车、摩托车等运输设备 | 90~98章医疗器械、仪表仪器等其他 | 
| 海关编码 | 月度报告 | 年度报告 | 15年出口总数量 | 15年出口总金额 | 平均单价 | 按金额排名 | 数量单位 | 产品名称 | 
|  | 当前:25/51页 首页 上一页 下一页 尾页 跳转页 |  | 
QQ:973481768 Tel:+86(10)6542 9135 E-mail:data@jkck.com
  Copyright 1998-2020  进出口数据网 - www.jkck.com All Right Reserved       京 ICP 备 14055315号        主办:北京环商国际资讯有限公司  版权所有